| 状态 | 文章 | 作者 | 回复 | 人气 | 最后发表 |
![]() |  论坛公告: 贺国庆,欢庆假期,领红包! | gupiao8 | 论坛公告 | 2008-09-29 10:42 | |
![]() | 职业高手的操盘铁律( +17 ) [ 1 2 3 4 5 .. 30 ] | 谈股论金 2006-06-30 | 294 | 149037 | 2008-10-05 11:50 by: cool9999 |
| 普通主题 | |||||
![]() | 打印之后放枕边 每天睡前看几行( +27 ) | dcvfzdsa 2008-09-06 | 0 | 1762 | 2008-09-06 12:47 by: dcvfzdsa |
![]() | 打印之后放枕边 每天睡前看几行 | dzsvfffcx 2008-09-05 | 0 | 1030 | 2008-09-05 13:31 by: dzsvfffcx |
![]() | 需要找到简便易行的做股票方法: 基本面, 技术面 | 晓兵 2008-09-03 | 1 | 1286 | 2008-09-03 10:50 by: 黑土地--- |
![]() | 技术分析要掌握哪几个?——大道至简( +8 ) | 阳光小子 2008-08-31 | 2 | 1359 | 2008-09-01 07:39 by: 水手796 |
![]() | 选股致胜4招 | jsh1958 2008-08-12 | 0 | 1415 | 2008-08-12 16:08 by: jsh1958 |
![]() | 忍耐比什么都重要( +16 ) [ 1 2 3 ] | zhj80418 2007-12-26 | 20 | 6247 | 2008-08-09 05:15 by: zg6666 |
![]() | 下午收盘前下单 | zcg027576 2008-07-09 | 1 | 2161 | 2008-07-11 09:02 by: gavin8857 |
![]() | MACD背离图集分析 [ 1 2 ] | chinazhll 2006-09-05 | 13 | 4387 | 2008-06-14 00:18 by: 雏菊花瓣 |
![]() | MACD指标精粹讲解 [ 1 2 ] | 预测518 2005-11-19 | 18 | 6668 | 2008-06-07 23:06 by: 特种兵 |
![]() | 捕捉庄家的一个简单技巧[ 1 2 ] | 八闽古驿 2008-03-22 | 11 | 2932 | 2008-04-23 21:25 by: 旭日东升5168 |
![]() | 要学会空仓 | 昊者 2005-11-17 | 6 | 2203 | 2008-04-03 23:28 by: gchj |
![]() | 用平均线找黑马 | 张钚亭 2006-11-05 | 7 | 2016 | 2008-03-31 20:15 by: zlivingstone |
![]() | 利用MACD二次翻红捕捉起涨点 | 谈股论金888 2006-05-31 | 2 | 1560 | 2008-03-30 21:18 by: zlivingstone |
![]() | MACD指标教程 | 预测518 2005-11-19 | 5 | 2688 | 2008-03-30 18:29 by: zlivingstone |
![]() | MACD“将金不金”卖出法 | 预测518 2005-11-19 | 2 | 1866 | 2008-03-30 18:27 by: zlivingstone |
![]() | 我常用的绝招,简单好用。挣不到钱你来找我。( +10 ) [ 1 2 3 4 5 ] | yy842293 2008-02-03 | 44 | 6002 | 2008-03-28 23:33 by: zlivingstone |
![]() | 一位操盘手的临别赠言 | 天使倩影 2008-03-25 | 1 | 790 | 2008-03-25 11:10 by: 天使倩影 |
![]() | 为什么说炒股是最难的行业之一 | 天使倩影 2008-03-24 | 0 | 797 | 2008-03-24 14:39 by: 国际和事佬 |
![]() | 追涨停操盘策略! | bianlong 2007-12-30 | 6 | 1109 | 2008-03-16 19:55 by: fxgzfff |
![]() | 来和大家谈谈我的炒股心得 | 骨片刃牙 2008-02-27 | 4 | 1149 | 2008-03-16 19:49 by: chengaifu |
![]() | 炒股心得之如何买到涨停板 | 恶毒十分 2008-03-13 | 1 | 875 | 2008-03-16 12:49 by: fxgzfff |
![]() | K线口诀大全 | qzzjb 2008-02-25 | 4 | 1086 | 2008-02-27 14:02 by: chenjiaq |
![]() | 其实做股票就抓两个趋势 | 涨停lg 2008-02-23 | 2 | 965 | 2008-02-24 12:05 by: 武夷山旅游 |
![]() | 读《货币战争》—谁才是国家的幕后操手 | 傻家 2008-02-15 | 0 | 652 | 2008-02-15 20:20 by: 傻家 |
![]() | 走向百万之路(经典)( +2 ) | blackmoon 2008-01-16 | 5 | 1429 | 2008-02-11 20:35 by: 小小精灵 |
![]() | 由股票QQ群的联想到的( +13 ) | leo2sh 2008-01-28 | 9 | 1513 | 2008-02-06 00:36 by: 股海漂泊 |
![]() | [原创]几个现阶段的圆弧底个股,供分析研究(附图)( +8 ) | 张钚亭 2008-01-04 | 3 | 971 | 2008-01-04 22:29 by: badyzg |
![]() | 股票成功操作的两个重要因素( +8 ) | 有思想者 2008-01-01 | 2 | 891 | 2008-01-01 16:04 by: 小小精灵 |
![]() | 长线、中线、短线 | bianlong 2007-12-31 | 1 | 982 | 2007-12-31 16:18 by: 开心钥匙 |
![]() | 如何使用赢 富数据把握新股次新股投资机会 | 股吧谈股 2007-12-20 | 0 | 834 | 2007-12-20 14:25 by: 股吧谈股 |
![]() | 借势震仓当日盘后分析 | 尘封的远山 2007-12-14 | 0 | 790 | 2007-12-14 16:04 by: 尘封的远山 |
![]() | 个股趋势--000652-习作 | 张钚亭 2007-12-08 | 1 | 824 | 2007-12-08 13:36 by: 小小精灵 |
![]() | 牢记股市投资天条( +1 ) [ 1 2 ] | 天天是赢家 2005-10-31 | 10 | 2417 | 2007-11-13 16:18 by: jwchj |
![]() | 震荡盘升中简单操作方法 | wh888 2007-10-21 | 1 | 801 | 2007-10-21 11:42 by: 股到发 |
![]() | 小股民全程直播:赚钱的快感! | 股东咕咚 2007-10-20 | 8 | 977 | 2007-10-21 10:38 by: 我是妞妞 |
![]() | 小股民全程直播:赚钱的快感! | 蜻蜓点水 2007-10-20 | 8 | 892 | 2007-10-21 09:51 by: 今天特牛 |
![]() | 补仓应变策略 | csh0001 2007-10-20 | 1 | 749 | 2007-10-21 01:43 by: 红魔就要红 |
![]() | 怎样判断大盘反转信号! | ◎股中の仙◎ 2007-10-19 | 0 | 876 | 2007-10-19 20:16 by: lt706 |
![]() | "投机黄实战心得感言录"汇总----老黄征途!!! | 投机黄 2007-10-05 | 5 | 1061 | 2007-10-09 22:25 by: 行云流水的星 |
![]() | 我个人一些心得 | 巴菲特之二 2007-10-07 | 1 | 881 | 2007-10-07 19:46 by: 股票开门红 |
![]() | 捕捉“洗盘结束点”[ 1 2 ] | huchao 2005-10-20 | 10 | 2471 | 2007-09-03 21:05 by: wangwencheng |
![]() | 顶尖高手六大不败法则 | 蓝波湾 2007-09-02 | 1 | 798 | 2007-09-02 23:29 by: 随风飘散 |
![]() | 天天出击的短线绝技 | huchao 2005-10-20 | 6 | 2107 | 2007-08-23 18:29 by: 冰明 |
![]() | 实战技巧:掌握捕捉龙头股获取丰厚利润的三大诀窍 | huchao 2005-10-20 | 5 | 1455 | 2007-08-22 23:46 by: 金风加玉露 |
![]() | 千寻难觅的炒股奇招[ 1 2 ] | machao_135 2007-08-02 | 13 | 2302 | 2007-08-21 23:16 by: 赤狐 |
![]() | 如何在盘中抓住个股起涨的信号[ 1 2 ] | machao_135 2007-07-28 | 15 | 2644 | 2007-08-12 14:18 by: lonlon |
![]() | 仔细读一读 胜炒10年股! | yinlianxin1 2007-07-31 | 7 | 1187 | 2007-07-31 22:13 by: yang2007 |
![]() | 炒股心态浅议----------( +15 ) [ 1 2 ] | 笑傲江湖9 2006-10-03 | 10 | 2168 | 2007-07-21 15:55 by: gup0077 |
![]() | 学会借“基”生“蛋”( +15 ) [ 1 2 3 ] | 笑傲江湖9 2006-07-04 | 21 | 2841 | 2007-07-21 15:42 by: gup0077 |
开放主题
热门主题
锁定主题
关闭主题
投票主题
锁定投票






[ 
[
[


