| 〖技术分析交流区〗 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 状态 | 文章 | 作者 | 回复 | 人气 | 最后发表 |
![]() |  论坛公告: 道具中心正式开放【普通会员也可以管理了】 | 论坛公告 | 2008-07-22 10:18 | ||
![]() | 各种技术指标应用大全 [ 1 2 3 4 5 .. 44 ] | 小股神 2005-10-17 | 436 | 184383 | 2008-07-13 14:01 by: jz_mgl |
![]() | 股市常用定理( +14 ) [ 1 2 3 4 5 .. 35 ] | 谈股论金 2006-06-30 | 342 | 93284 | 2008-07-24 16:06 by: lvguojun |
![]() | 看盘细节--作者:潘伟君 [ 1 2 3 4 5 .. 37 ] | 小小精灵 2006-06-25 | 367 | 102076 | 2008-07-20 16:54 by: kucha663618 |
![]() | 职业高手的操盘铁律( +12 ) [ 1 2 3 4 5 .. 29 ] | 谈股论金 2006-06-30 | 284 | 94612 | 2008-07-13 14:12 by: jz_mgl |
| 普通主题 | |||||
![]() | 用筹码来区分真假洗盘 [ 1 2 3 4 5 .. 21 ] | woai1gupiao 2005-08-23 | 203 | 21663 | 2008-07-22 13:07 by: 学习daodan |
![]() | 【投资技巧】- 抢反弹五大原则 | 股海里淘金 2005-07-31 | 6 | 1634 | 2008-07-20 22:59 by: 读书学艺 |
![]() | 主力试盘手法揭密 [ 1 2 ] | 小小精灵 2005-08-01 | 18 | 2671 | 2008-07-20 22:57 by: 读书学艺 |
![]() | 缺口理论(完全版) [ 1 2 3 ] | 阿拉丁 2005-09-24 | 26 | 4662 | 2008-07-20 22:50 by: 读书学艺 |
![]() | 短线的秘密武器之——量比( +16 ) [ 1 2 3 4 5 .. 76 ] | woai1gupiao 2005-10-15 | 757 | 140473 | 2008-07-20 13:12 by: shuai776 |
![]() | 打印之后放枕边 每天睡前看几行( +27 ) [ 1 2 3 4 5 .. 20 ] | 天真烂漫 2006-09-27 | 193 | 19756 | 2008-07-19 21:42 by: xidesheng |
![]() | 经典图形分析:出货图形......( +1 ) [ 1 2 3 4 5 .. 14 ] | woai1gupiao 2005-08-23 | 130 | 20537 | 2008-07-06 18:01 by: 谁能与我共逍遥 |
![]() | 成功操盘手的学习历程( +14 ) [ 1 2 3 4 5 .. 133 ] | 华尔街猎手 2005-10-09 | 1321 | 149038 | 2008-06-19 07:58 by: 华尔街猎手 |
![]() | 炒股绝招之:MACD简单买卖点法则 [ 1 2 3 4 ] | woai1gupiao 2005-08-07 | 37 | 8122 | 2008-06-17 22:03 by: keting |
![]() | 布林通道线在盘口实战应用的四条法则 [ 1 2 3 4 5 .. 23 ] | 小股神 2005-10-16 | 225 | 36585 | 2008-06-16 22:46 by: 金牌猎手 |
![]() | 暴涨股的量能特征( +53 ) [ 1 2 3 4 5 .. 39 ] | 天真烂漫 2005-10-12 | 383 | 47716 | 2008-06-16 18:59 by: nndg8 |
![]() | 实例回顾陶素宇炒股63招( +15 ) [ 1 2 3 4 5 .. 18 ] | 小小精灵 2006-04-10 | 176 | 21656 | 2008-06-16 15:23 by: 雏菊花瓣 |
![]() | MACD指标精粹讲解 [ 1 2 ] | 预测518 2005-11-19 | 18 | 5074 | 2008-06-07 23:06 by: 特种兵 |
![]() | 如何判断庄家出货?( +5 ) [ 1 2 3 4 5 6 7 ] | woai1gupiao 2005-08-07 | 65 | 9544 | 2008-06-07 22:59 by: 特种兵 |
![]() | 忍耐比什么都重要( +16 ) [ 1 2 ] | zhj80418 2007-12-26 | 18 | 2603 | 2008-05-31 07:33 by: nyjjlsp |
![]() | 股市短线操作宝典十招精解( +2 ) [ 1 2 3 4 5 .. 25 ] | 小股神 2005-10-14 | 241 | 95248 | 2008-05-31 07:25 by: nyjjlsp |
![]() | 趋势线突破有效的标志 [ 1 2 3 4 5 6 7 ] | woai1gupiao 2005-09-02 | 64 | 9502 | 2008-05-08 23:47 by: 特种兵 |
![]() | YBY心得之二!近五年读书、炒股的感悟——兼答“读书究竟有没有用?”( +25 ) [ 1 2 3 4 5 ] | 谈股论金 2006-04-27 | 46 | 4486 | 2008-05-06 15:45 by: 21adnews |
![]() | ※※教您看懂财务报表的“数字语言”※※ | woai1gupiao 2005-08-20 | 7 | 2542 | 2008-04-30 09:18 by: 水波 |
![]() | 跟庄技巧---提防庄家搞尾市袭击 [ 1 2 ] | woai1gupiao 2005-08-02 | 19 | 4104 | 2008-04-30 09:06 by: 水波 |
![]() | K线图定式图谱( +22 ) [ 1 2 3 4 5 .. 23 ] | 证券人生 2005-07-30 | 226 | 35353 | 2008-04-30 01:49 by: 东方红太阳 |
![]() | 呕心沥血的操作心得( +15 ) [ 1 2 3 4 5 6 7 ] | 小小精灵 2005-10-23 | 63 | 8286 | 2008-04-27 10:56 by: 佛股缘权 |
![]() | 入市之前必须知道的十条股训 [ 1 2 3 4 5 .. 11 ] | 小小精灵 2005-07-30 | 103 | 14245 | 2008-04-27 10:40 by: 佛股缘权 |
![]() | 免套八诀窍 | 股海里淘金 2005-08-01 | 9 | 2348 | 2008-04-27 10:31 by: wyh689 |
![]() | 股市操作理念摘录 [ 1 2 3 ] | 红光 2005-08-14 | 22 | 3560 | 2008-03-30 22:51 by: 知返 |
![]() | ◆经典的逃顶绝招◆ [ 1 2 3 4 5 .. 9 ] | 取财有道 2006-05-23 | 85 | 6730 | 2008-03-30 21:10 by: zlivingstone |
![]() | 要在最经典的MACD指标上下功夫( +3 ) [ 1 2 3 4 5 .. 12 ] | 昊者 2005-11-17 | 118 | 12512 | 2008-03-30 20:01 by: fenglian2003 |
![]() | 如何成为一个成功的操盘手——我的一些经验教训( +67 ) [ 1 2 3 4 5 .. 12 ] | 笑傲江湖9 2006-04-16 | 111 | 12445 | 2008-03-30 18:52 by: zlivingstone |
![]() | 【我的中短线股票选股思路】 [ 1 2 3 ] | 海中看日 2006-04-03 | 28 | 3245 | 2008-03-30 18:47 by: zlivingstone |
![]() | 操盘手的选股法则:好的选股方法只有一种( +10 ) [ 1 2 3 4 5 .. 11 ] | 锋华正茂 2005-10-09 | 106 | 8187 | 2008-03-30 17:46 by: 健康牛 |
![]() | 中国股市十大经典战例( +10 ) [ 1 2 3 4 ] | 踏雪寻晨 2005-09-21 | 33 | 4674 | 2008-03-30 08:10 by: zlivingstone |
![]() | 趋势线突破在实战中的运用 [ 1 2 ] | 小小精灵 2005-08-25 | 14 | 2972 | 2008-03-29 20:24 by: zlivingstone |
![]() | 价与量的秘诀 [ 1 2 3 4 5 6 ] | andy718 2005-08-13 | 55 | 9354 | 2008-03-29 18:55 by: zlivingstone |
![]() | 如何区分洗盘与出货( +3 ) [ 1 2 3 ] | 股海里淘金 2005-08-13 | 20 | 2900 | 2008-03-29 18:54 by: zlivingstone |
![]() | 将军英雄贴 [ 1 2 3 4 ] | woai1gupiao 2005-08-13 | 30 | 4635 | 2008-03-29 18:53 by: zlivingstone |
![]() | 一篇开启心灵之窗的好文 [ 1 2 ] | woai1gupiao 2005-08-08 | 15 | 3556 | 2008-03-29 18:48 by: zlivingstone |
![]() | 寻找黑马就三招 [ 1 2 3 4 5 ] | 股海里淘金 2005-08-08 | 47 | 5667 | 2008-03-29 17:58 by: zlivingstone |
![]() | 股市理论之富贵理论(1-5章) [ 1 2 3 ] | woai1gupiao 2005-08-09 | 26 | 5595 | 2008-03-29 17:56 by: zlivingstone |
![]() | 当趋势形成时~~ | 小小精灵 2005-08-10 | 9 | 1948 | 2008-03-29 17:55 by: zlivingstone |
![]() | 精心储存的技术分析图谱 [ 1 2 ] | woai1gupiao 2005-08-07 | 13 | 4258 | 2008-03-29 17:40 by: zlivingstone |
![]() | 机构操盘手培训手册(1~4)( +5 ) [ 1 2 ] | woai1gupiao 2005-08-07 | 16 | 3251 | 2008-03-29 17:37 by: zlivingstone |
![]() | 经典操作技巧——骗线 | woai1gupiao 2005-08-07 | 9 | 2884 | 2008-03-29 17:36 by: zlivingstone |
![]() | 教你怎么做超级短线!ZT( +21 ) [ 1 2 3 4 ] | woai1gupiao 2005-08-07 | 37 | 8554 | 2008-03-29 17:33 by: zlivingstone |
![]() | 运用MACD捕捉最佳买卖点.( +5 ) [ 1 2 3 4 5 .. 37 ] | 贺天狼 2005-08-06 | 366 | 32364 | 2008-03-29 12:46 by: chip |
![]() | 短线的秘密武器之—量比 [ 1 2 3 ] | andy718 2005-08-06 | 22 | 3383 | 2008-03-29 12:32 by: zlivingstone |
![]() | 如何判断短线即将回调? [ 1 2 3 ] | woai1gupiao 2005-08-07 | 26 | 4298 | 2008-03-29 12:20 by: zlivingstone |
开放主题
热门主题
锁定主题
关闭主题
投票主题
锁定投票







[ 
[



