| 状态 | 文章 | 作者 | 回复 | 人气 | 最后发表 |
![]() | K线形态系列(图文精解之K线形态学习).rar (870.17 KB) | 隆中策计 2008-04-19 | 5 | 1625 | 2008-05-01 16:29 by: 拈花而笑 |
![]() | 认识自己、改变自己 | 小小精灵 2008-04-04 | 6 | 1152 | 2008-05-01 14:46 by: 牵牛遛马 |
![]() | 看2008年一季报需要注意哪些方面的因素? | 小小精灵 2008-05-01 | 1 | 747 | 2008-05-01 11:39 by: 小小精灵 |
![]() | 投"基"三十六计”[ 1 2 3 ] | 百八烦恼 2008-03-28 | 24 | 1799 | 2008-05-01 11:24 by: 小小精灵 |
![]() | 换股技巧 | fernery 2008-04-30 | 1 | 1166 | 2008-05-01 10:40 by: 小小精灵 |
![]() | 民间炒股高手绝招集锦 | 阿鸿 2005-10-05 | 9 | 2357 | 2008-04-30 10:26 by: wocky |
![]() | 炒股的智慧(转文)[ 1 2 3 ] | woai1gupiao 2005-08-20 | 29 | 3818 | 2008-04-30 09:21 by: 水波 |
![]() | ※※教您看懂财务报表的“数字语言”※※ | woai1gupiao 2005-08-20 | 7 | 3457 | 2008-04-30 09:18 by: 水波 |
![]() | 螺旋周期(费波纳茨级数)的市场应用 [ 1 2 ] | woai1gupiao 2005-08-21 | 10 | 2943 | 2008-04-30 09:12 by: 水波 |
![]() | K线图定式图谱( +22 ) [ 1 2 3 4 5 .. 23 ] | 证券人生 2005-07-30 | 226 | 38922 | 2008-04-30 01:49 by: 东方红太阳 |
![]() | 成交量的五种形态! | wyxppo 2008-04-29 | 1 | 1190 | 2008-04-29 20:54 by: yankee |
![]() | 什么是有效突破?[ 1 2 ] | wxzd 2008-04-07 | 11 | 2152 | 2008-04-28 16:52 by: 开怀一笑 |
![]() | 典型的71种K线形态 [ 1 2 3 4 5 6 7 ] | woai1gupiao 2005-08-20 | 68 | 15035 | 2008-04-27 11:36 by: 佛股缘权 |
![]() | 呕心沥血的操作心得( +15 ) [ 1 2 3 4 5 6 7 ] | 小小精灵 2005-10-23 | 63 | 11815 | 2008-04-27 10:56 by: 佛股缘权 |
![]() | 免套八诀窍 | 股海里淘金 2005-08-01 | 9 | 3152 | 2008-04-27 10:31 by: wyh689 |
![]() | 做盘手法 | tuziyu 2006-08-29 | 4 | 1348 | 2008-04-26 20:23 by: 不是很明白 |
![]() | 解套操作三种方法 | 雨天太阳 2008-04-23 | 2 | 995 | 2008-04-26 19:21 by: xj.69 |
![]() | 如何区分换手率 强势股 | tgbyhn2008ok 2008-04-10 | 4 | 1408 | 2008-04-25 12:09 by: chip |
![]() | 万能均线之操作技巧( +5 ) [ 1 2 ] | ghylsjgf 2007-10-17 | 19 | 3060 | 2008-04-23 23:24 by: 我是海风 |
![]() | 捕捉庄家的一个简单技巧[ 1 2 ] | 八闽古驿 2008-03-22 | 11 | 2929 | 2008-04-23 21:25 by: 旭日东升5168 |
![]() | 反弹中的换股技巧 | 佛股缘权 2008-04-08 | 3 | 990 | 2008-04-22 20:42 by: chen13826 |
![]() | 庄家洗盘过程揭秘 | 南山黑马 2008-04-08 | 4 | 1403 | 2008-04-22 17:26 by: fxfish180 |
![]() | 一阳分时绝技战法( +4 ) [ 1 2 ] | chinazhll 2006-08-15 | 12 | 4842 | 2008-04-21 23:31 by: 知返 |
![]() | 炒股白坐电梯的克星:30分钟K 线卖出法(转帖) | 无尽空间 2005-11-11 | 9 | 2592 | 2008-04-20 14:49 by: aldgs |
![]() | 突发消息来临时选股技巧 | 张钚亭 2008-04-08 | 4 | 1083 | 2008-04-19 14:12 by: 隆中策计 |
![]() | 长线投资与对成长型企业的识别能力 | 小小精灵 2008-04-01 | 2 | 977 | 2008-04-18 13:01 by: rilata |
![]() | 剖析高手赚钱秘密--跌市中赚钱三大战法 | woai1gupiao 2005-08-01 | 4 | 2054 | 2008-04-17 21:18 by: c3105 |
![]() | 巧用60分钟K图把握卖点[ 1 2 ] | 蓝波湾 2005-08-07 | 17 | 3746 | 2008-04-17 21:13 by: c3105 |
![]() | 炒股赚钱,就这么简单! | 拾荒虫 2008-03-16 | 2 | 1346 | 2008-04-17 21:07 by: c3105 |
![]() | 关于MACD指标---MACD指标是所有指标中之最好,简单实用![ 1 2 3 ] | 股海里淘金 2005-09-20 | 25 | 5141 | 2008-04-17 08:55 by: bulao |
![]() | 一门精致的伪科学——波浪理论[转帖] | woai1gupiao 2005-08-01 | 9 | 2951 | 2008-04-16 16:37 by: 沉睡的森林 |
![]() | 调整市道的解套策略( +3 ) | 佛股缘权 2008-04-01 | 7 | 1026 | 2008-04-16 16:29 by: 沉睡的森林 |
![]() | 如何把握反弹的节奏? | 佛股缘权 2008-04-08 | 1 | 876 | 2008-04-16 16:24 by: 沉睡的森林 |
![]() | 短线择股的三大要领[ 1 2 ] | 张钚亭 2008-04-08 | 10 | 1545 | 2008-04-15 17:28 by: cqqiuwei |
![]() | 出货的六个小窍门 | 张钚亭 2008-04-08 | 2 | 1161 | 2008-04-09 19:26 by: liupengnian |
![]() | 捕捉狂奔龙头股的系统方法 | 张钚亭 2008-04-08 | 3 | 1446 | 2008-04-08 23:04 by: 棉里针4990 |
![]() | “釜底抽薪”投资法则 | 张钚亭 2008-04-08 | 3 | 917 | 2008-04-08 00:54 by: 张钚亭 |
![]() | 股民不可不学的六个小技巧( +14 ) | 大帆升起 2007-10-25 | 9 | 1777 | 2008-04-06 17:37 by: lzylw123 |
![]() | 支撑线与阻力线的应用( +10 ) | 大帆升起 2007-11-30 | 3 | 15089 | 2008-04-06 15:46 by: 紫金夜雨 |
![]() | 正确利用布林轨道线指导操作 | 小小精灵 2008-02-15 | 3 | 1624 | 2008-04-06 15:43 by: 紫金夜雨 |
![]() | 训练良好看盘能力的有效方法( +2 ) [ 1 2 3 ] | 大帆升起 2007-10-30 | 21 | 3380 | 2008-04-06 15:34 by: 紫金夜雨 |
![]() | 【投资技巧】- 我的三大短线法宝 | 股海里淘金 2005-07-31 | 5 | 2215 | 2008-04-06 15:00 by: 紫金夜雨 |
![]() | 投资理念:股市中的二八定律( +20 ) | 小股神 2005-10-10 | 4 | 1523 | 2008-04-06 13:12 by: 紫金夜雨 |
![]() | 移动平均线的实战技巧简析 | aashw 2006-07-26 | 2 | 1287 | 2008-04-06 11:39 by: 紫金夜雨 |
![]() | 波浪理论汇总整理( +20 ) | nzg99 2006-07-26 | 7 | 1607 | 2008-04-06 11:20 by: 紫金夜雨 |
![]() | 用MACD指标的诀窍(转)( +3 ) | 浙东之逸 2006-09-01 | 6 | 2083 | 2008-04-06 11:09 by: 紫金夜雨 |
![]() | 费波纳茨奇异数字的应用和买卖交易策略 [ 1 2 ] | 月独 2006-11-17 | 10 | 1840 | 2008-04-06 11:04 by: 紫金夜雨 |
![]() | 掌握运用经典指标KDJ.MACD( +15 ) | yyytt 2006-09-22 | 8 | 1851 | 2008-04-06 10:59 by: 紫金夜雨 |
![]() | 在MACD指标上下功夫( +3 ) | sdr 2006-10-14 | 8 | 2131 | 2008-04-06 10:48 by: 紫金夜雨 |
![]() | MACD两曲线金叉买入法的几种情形( +5 ) [ 1 2 ] | 张钚亭 2006-10-30 | 10 | 3568 | 2008-04-06 10:36 by: 紫金夜雨 |
开放主题
热门主题
锁定主题
关闭主题
投票主题
锁定投票






[


