| 状态 | 文章 | 作者 | 回复 | 人气 | 最后发表 |
![]() | 浅谈买入和卖出的时机 | aashw 2008-06-12 | 0 | 829 | 2008-06-12 20:49 by: aashw |
![]() | 几个非常实用的炒股技巧 | 东逸 2008-05-07 | 7 | 2056 | 2008-06-10 06:57 by: 赵无意 |
![]() | MACD指标精粹讲解 [ 1 2 ] | 预测518 2005-11-19 | 18 | 6602 | 2008-06-07 23:06 by: 特种兵 |
![]() | 如何判断庄家出货?( +5 ) [ 1 2 3 4 5 6 7 ] | woai1gupiao 2005-08-07 | 65 | 12854 | 2008-06-07 22:59 by: 特种兵 |
![]() | 短线中最新、最绝的一招-- (用过都说好)( +3 ) [ 1 2 3 4 5 ] | 水缘 2007-05-11 | 42 | 8583 | 2008-06-07 10:26 by: yinlongqi |
![]() | 分红派息前后投资技巧( +8 ) | 小筑听雨 2007-07-12 | 2 | 947 | 2008-06-06 21:28 by: 123wyk |
![]() | 七招选定飙升个股 | pfdor 2008-06-06 | 0 | 1100 | 2008-06-06 21:28 by: pfdor |
![]() | 给散户的几条忠告 | 小小精灵 2008-06-05 | 1 | 924 | 2008-06-05 16:08 by: sky9287 |
![]() | 开盘选股获利秘诀 | 蓝波湾 2008-01-20 | 6 | 2392 | 2008-06-04 12:24 by: 风中情梦 |
![]() | 图解操盘要领[ 1 2 3 ] | 张钚亭 2006-10-26 | 28 | 5375 | 2008-06-03 13:44 by: yygb8888 |
![]() | 一股民的技术分析历程( +5 ) | 驭瀛 2008-05-23 | 8 | 1651 | 2008-06-03 13:35 by: qq489453315 |
![]() | 30分钟相马八法 | 福来到 2007-07-15 | 6 | 1457 | 2008-06-03 00:02 by: yygb8888 |
![]() | 星空图选股绝招 [ 1 2 ] | 谈股论金 2006-06-26 | 18 | 3276 | 2008-06-02 21:02 by: 8754514 |
![]() | 炒股的精髓在于懂得解套 | 小小精灵 2008-06-01 | 3 | 927 | 2008-06-02 12:26 by: 小胜 |
![]() | 股性分析与投资技巧 | 小小精灵 2008-06-01 | 1 | 900 | 2008-06-01 22:18 by: 小小精灵 |
![]() | 如何在开盘15分钟内发现个股机会[ 1 2 3 ] | 小小精灵 2005-08-29 | 21 | 4979 | 2008-06-01 19:16 by: rioriver |
![]() | 短线90%成功率的铁锅炒股战法( +13 ) [ 1 2 3 ] | 东逸 2008-05-03 | 20 | 4293 | 2008-05-31 20:05 by: aaa11 |
![]() | 运用周线指标背离选股( +9 ) | 今天好心情 2008-04-01 | 7 | 1768 | 2008-05-30 16:00 by: yygb8888 |
![]() | 实战中三十分钟K线走势的妙用( +5 ) [ 1 2 3 4 5 .. 12 ] | woai1gupiao 2005-09-02 | 118 | 23389 | 2008-05-30 15:15 by: liu7730 |
![]() | 从分时图走势中看主力动向( +8 ) [ 1 2 3 ] | 小小精灵 2008-05-02 | 28 | 3985 | 2008-05-30 08:38 by: 阳光海岸 |
![]() | 掌握主力动向 | ton1987 2008-05-23 | 3 | 1018 | 2008-05-29 11:13 by: liren520 |
![]() | 卖出技巧 | jiazidu 2008-05-13 | 4 | 1478 | 2008-05-28 16:07 by: 乐99 |
![]() | 学会止赢( +3 ) | 小小精灵 2008-05-06 | 3 | 1197 | 2008-05-28 15:55 by: 乐99 |
![]() | 请教如何对大智慧上的k线图剪切保存发送啊 | zwyyq 2008-05-25 | 0 | 882 | 2008-05-25 09:26 by: zwyyq |
![]() | MACD,KDJ使用 | miller1122 2008-04-27 | 4 | 1976 | 2008-05-21 21:28 by: 红黑豆 |
![]() | 庄家最怕什么? | 天真烂漫 2008-05-21 | 0 | 834 | 2008-05-21 21:07 by: 天真烂漫 |
![]() | 突发消息来临时选股技巧 | liaozhicheng 2008-05-21 | 1 | 783 | 2008-05-21 20:52 by: 红黑豆 |
![]() | 涨停板上买股票 | fernery 2008-05-17 | 2 | 1000 | 2008-05-19 21:09 by: rioriver |
![]() | 庄 家 操 盘 技 巧 ,及 分 析 方 法! | 建立抗敌 2008-05-17 | 1 | 1089 | 2008-05-19 10:05 by: jin0704 |
![]() | 盯盘的一些技巧和盯盘几要素 | 江厦月老 2008-05-18 | 1 | 1027 | 2008-05-19 09:42 by: jin0704 |
![]() | 智斗庄家的方法 | helanxin 2008-05-16 | 0 | 946 | 2008-05-16 21:13 by: helanxin |
![]() | 技术分析与应用规则部分资料 | 小小精灵 2008-05-14 | 8 | 1256 | 2008-05-16 14:29 by: chip |
![]() | 大家觉得哪本跟庄的书写的比较好,能推荐一下吗? | jeffqh 2008-05-09 | 1 | 1112 | 2008-05-16 10:31 by: jin0704 |
![]() | scr(90)这个指标值? | jackie_wang 2008-05-03 | 1 | 1609 | 2008-05-16 10:20 by: jin0704 |
![]() | 抛股票的技巧与方法! | wyxppo 2008-04-27 | 2 | 1298 | 2008-05-16 01:10 by: 或跃在渊 |
![]() | 亏损是盈利之母 认真总结失误的教训 | 小小精灵 2008-05-15 | 2 | 807 | 2008-05-16 00:10 by: 或跃在渊 |
![]() | 操盘手心理训练手册( +2 ) | gyj888 2006-04-01 | 7 | 1742 | 2008-05-16 00:04 by: 或跃在渊 |
![]() | 股市中控制风险首先要遵循的原则是:一停、二看、三通过 | woai1gupiao 2005-08-08 | 8 | 1692 | 2008-05-15 14:04 by: dk123 |
![]() | 关于加仓的一些技巧 | jiazidu 2008-05-13 | 2 | 992 | 2008-05-14 13:47 by: liu7730 |
![]() | 分析凶狠抛盘 细看庄家伎俩 | fernery 2008-05-11 | 0 | 937 | 2008-05-11 19:24 by: fernery |
![]() | MACD背离的必然性和偶然性[ 1 2 ] | 月独 2006-11-17 | 10 | 2405 | 2008-05-09 21:39 by: 三叉九顶 |
![]() | 卖股票关键应该把握的三要点 | 小小精灵 2008-05-08 | 2 | 1052 | 2008-05-09 17:51 by: jb关注傻丫 |
![]() | YBY心得之二!近五年读书、炒股的感悟——兼答“读书究竟有没有用?”( +25 ) [ 1 2 3 4 5 ] | 谈股论金 2006-04-27 | 46 | 7330 | 2008-05-06 15:45 by: 21adnews |
![]() | 【十年精华】短线宝典十式 | 世纪之战 2005-08-06 | 7 | 2282 | 2008-05-04 04:12 by: zg6666 |
![]() | 研判主流资金流向的一些技巧 | 白波九道 2006-07-11 | 9 | 1782 | 2008-05-03 00:57 by: 股道无门 |
![]() | 五日均线,十日是那个颜色的线?? | 古堡中的大腕 2008-05-02 | 1 | 1064 | 2008-05-02 16:51 by: appletown |
![]() | 新知识之融资融券 | 小小精灵 2008-05-01 | 2 | 827 | 2008-05-02 11:37 by: zlivingstone |
![]() | 决定操作成败的五大要素 | 小小精灵 2008-05-01 | 2 | 936 | 2008-05-02 09:38 by: 股市活财神 |
![]() | K线形态系列(图文精解之K线形态学习).rar (870.17 KB) | 隆中策计 2008-04-19 | 5 | 1592 | 2008-05-01 16:29 by: 拈花而笑 |
![]() | 认识自己、改变自己 | 小小精灵 2008-04-04 | 6 | 1134 | 2008-05-01 14:46 by: 牵牛遛马 |
开放主题
热门主题
锁定主题
关闭主题
投票主题
锁定投票





[ 
[


