| 状态 | 文章 | 作者 | 回复 | 人气 | 最后发表 |
![]() | 这次反弹又套了多少人,进来报个到( +8 ) [ 1 2 ] | 逆水笙寒 2008-09-24 | 10 | 563 | 2008-09-24 14:21 by: aac001 |
![]() | 不怕套的,看过来! | 君子爱财 2008-09-24 | 0 | 125 | 2008-09-24 09:57 by: 君子爱财 |
![]() | 9.24玩转看盘-震荡整理之星( +8 ) | 玩转股市 2008-09-24 | 2 | 195 | 2008-09-24 09:15 by: 尘封的远山 |
![]() | 满仓的兄弟,哭吧~~~~~~~~~~~~~ [ 1 2 3 4 ] | jusen 2008-09-24 | 30 | 1108 | 2008-09-24 09:08 by: ipswich |
![]() | 哇,去年的存款,今天一看,可真惊喜。。。 | 守猪 2008-09-23 | 9 | 834 | 2008-09-24 08:54 by: binghe0910 |
![]() | 重大利好! [ 1 2 ] | 力挽熊市 2008-09-23 | 18 | 878 | 2008-09-24 05:08 by: 华朝 |
![]() | 情况比1800还恶劣,救市还不如不救( +35 ) [ 1 2 3 ] | 逆水笙寒 2008-09-23 | 27 | 1189 | 2008-09-23 23:25 by: drzhy |
![]() | 中石油皇恩浩荡,砸7亿帮股民解套 | 力挽熊市 2008-09-23 | 3 | 342 | 2008-09-23 23:21 by: 力挽熊市 |
![]() | 汇金发布公告宣称三大行各只增持了200万股 | 逆水笙寒 2008-09-23 | 7 | 363 | 2008-09-23 22:58 by: 5来做俯卧撑d |
![]() | 多看少动,稍安勿躁2 | 男人很累 2008-09-23 | 0 | 92 | 2008-09-23 22:50 by: 男人很累 |
![]() | 空仓的朋友!大利好!!!~~~~ [ 1 2 ] | 似火江花 2008-09-23 | 14 | 766 | 2008-09-23 22:06 by: 精准猛灵脱休 |
![]() | 最简单的形式分析,任何散户都可以做到( +27 ) [ 1 2 3 ] | 逆水笙寒 2008-09-21 | 22 | 1025 | 2008-09-23 20:28 by: torry |
![]() | 新旗舰中心:反攻遇阻 市场还需调整蓄势 | 新旗舰中心 2008-09-23 | 0 | 205 | 2008-09-23 17:07 by: 新旗舰中心 |
![]() | 我们的股市是多么的“稳定”啊!!! | kuhai 2008-09-23 | 1 | 201 | 2008-09-23 15:28 by: 神之风 |
![]() | 正确加分,明日大盘预测[79](2008年9月23日)( +10 ) [ 1 2 3 4 5 .. 12 ] | 10元 2008-09-22 | 118 | 2609 | 2008-09-23 15:17 by: liupengnian |
![]() | 中石油雄起 央企增持大幕拉开! | testautopost 2008-09-23 | 1 | 90 | 2008-09-23 14:57 by: longines |
![]() | 反弹能走多远 19家机构策略曝光 | testautopost 2008-09-23 | 3 | 212 | 2008-09-23 14:17 by: jacobliza |
![]() | 高手帮忙看看!大盘这么涨,我的股还跌,该怎么办啊? | garyzhao 2008-09-23 | 4 | 283 | 2008-09-23 12:17 by: 一杯清茶ybqc |
![]() | 井喷之后是震荡( +7 ) | 美丽哀愁 2008-09-23 | 5 | 176 | 2008-09-23 11:49 by: xd2000 |
![]() | 请大家再度冷静!!![ 1 2 ] | comic_kid 2008-09-23 | 11 | 438 | 2008-09-23 10:29 by: zg6666 |
![]() | 3大"利好"分析:(西瓜股份)( +6 ) | 西瓜股份 2008-09-23 | 7 | 205 | 2008-09-23 10:26 by: h05732 |
![]() | 今天是一个不错的吃货机会 | 傻昆 2008-09-23 | 2 | 232 | 2008-09-23 09:42 by: 香熏居士 |
![]() | 今日要闻 [星期二 2008年9月23日]( +2 ) | 落叶 2008-09-23 | 7 | 286 | 2008-09-23 09:02 by: 草民007 |
![]() | 能否延续疯狂 | andyli1981 2008-09-23 | 0 | 89 | 2008-09-23 08:56 by: andyli1981 |
![]() | 昨晚黄金上涨44.30美元涨幅5.1%收于每盎司909美元 | 目标一万点 2008-09-23 | 0 | 91 | 2008-09-23 08:38 by: 目标一万点 |
![]() | 这两天对大盘的感觉!大家有同感吗? | 忆少年 2008-09-22 | 4 | 286 | 2008-09-23 00:44 by: lyfp1818 |
![]() | 007晚间股评!!( +21 ) [ 1 2 ] | 股海弄潮007 2008-09-22 | 14 | 768 | 2008-09-22 23:11 by: dqliang |
![]() | 谨防金融股回调的冲击 | 力挽熊市 2008-09-22 | 0 | 136 | 2008-09-22 22:28 by: 力挽熊市 |
![]() | 一直以来我们空仓是为了什么? | 永远的新手 2008-09-22 | 5 | 279 | 2008-09-22 21:10 by: 永远的新手 |
![]() | 跳出股指看股市 | 王者归来NO.1 2008-09-22 | 3 | 243 | 2008-09-22 20:28 by: 王者归来NO.1 |
![]() | 玩转看盘9.22 操作决策( +15 ) [ 1 2 3 ] [加亮标题] | 玩转股市 2008-09-22 | 26 | 1003 | 2008-09-22 18:23 by: 0wzq0 |
![]() | 新旗舰中心:冲高之后将有宽幅震荡出现 | 新旗舰中心 2008-09-22 | 4 | 149 | 2008-09-22 17:30 by: sqbjys |
![]() | ★☆领慧观点:“9.19”井喷行情后我们该如何操作☆★ | 领慧 2008-09-22 | 5 | 323 | 2008-09-22 16:17 by: frankwang8 |
![]() | 郁闷!我的000709! | laowumin 2008-09-22 | 2 | 286 | 2008-09-22 13:27 by: 菀坪之恋 |
![]() | 早上追高被套了,5555 | maoqian030 2008-09-22 | 5 | 233 | 2008-09-22 10:42 by: congxz6688 |
![]() | 正确加分,明日大盘预测[78](2008年9月22日)( +22 ) [ 1 2 3 4 5 .. 15 ] | 10元 2008-09-19 | 148 | 2688 | 2008-09-22 10:21 by: 54982 |
![]() | 小心中招! | 君子爱财 2008-09-22 | 2 | 320 | 2008-09-22 10:15 by: 老涨 |
![]() | 这次反弹的高度( +53 ) [ 1 2 3 4 5 6 ] | 10元 2008-09-20 | 58 | 2296 | 2008-09-22 09:36 by: 不要走 |
![]() | 周一这样你咋办( +10 ) [ 1 2 3 ] | andyli1981 2008-09-21 | 23 | 1238 | 2008-09-22 04:49 by: 股海游鱼 |
![]() | 请保持清醒的头脑!!( +5 ) | woshufeng 2008-09-21 | 5 | 326 | 2008-09-22 04:11 by: fcyou |
![]() | 井喷!!!下周行情( +11 ) [ 1 2 3 4 ] | 永远的巴乔 2008-09-21 | 33 | 1272 | 2008-09-22 03:51 by: feiyun888 |
![]() | 炒股要靠"谱":周末信息集锦( +14 ) | 力挽熊市 2008-09-21 | 8 | 411 | 2008-09-22 00:54 by: 灿烂星群 |
![]() | 我是小米我在山东,我想大家了( +83 ) [ 1 2 3 4 5 6 ] | 安静的小米 2008-09-20 | 58 | 1632 | 2008-09-22 00:01 by: jj050526 |
![]() | 见习贴:我来断断大盘反弹高度( +13 ) [ 1 2 ] | 9898_ 2008-09-21 | 13 | 984 | 2008-09-21 23:44 by: 放水守门员 |
![]() | 政策底并不能代表市场底,周一大盘研究~~~( +8 ) | 43375359牛市 2008-09-21 | 8 | 451 | 2008-09-21 22:27 by: 咖啡浓香 |
![]() | 全球经济继续恶化,唯有黄金可以避险 | 安静的小米 2008-09-17 | 9 | 525 | 2008-09-20 21:58 by: 安静的小米 |
![]() | 云起观点:不做股市奶农(20080920)( +3 ) | 坐观云起 2008-09-20 | 7 | 507 | 2008-09-20 21:36 by: 佛股缘权 |
![]() | 喜欢做权证的N种理由( +14 ) | 9898_ 2008-09-19 | 5 | 472 | 2008-09-20 19:25 by: 半生不熟 |
![]() | 救市后的思考(只发股票吧)( +3 ) | xdoctor 2008-09-20 | 2 | 199 | 2008-09-20 13:05 by: dgoxh |
![]() | 食品安全重于泰山,国家不再袒护"不肖儿子" | 力挽熊市 2008-09-20 | 3 | 216 | 2008-09-20 12:26 by: 股海金银岛 |
开放主题
热门主题
锁定主题
关闭主题
投票主题
锁定投票





[


