江苏春兰制冷设备股份有限公司
股票简称:*ST春兰 股票代码:600854报告期 每股收益 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 主营业务收入(万元) 净利润
(万元) 利润率
(%) 每股公积金(元) 每股未分配利润(元) 每股现金流量(元)
07年前3季 0.02 4.70 0.42% 182654.22 783.77 0.56% 2.96 -0.37 0.14
07年中期 0.02 4.70 0.33% 132658.99 634.31 0.61% 2.96 -0.37 0.25
07年第1季 0.01 4.69 0.14% 35410.33 346.10 0.98% 2.96 -0.38 0.06
06年年度 -0.38 5.35 -7.16% 222014.98 -19899.20 -8.93% 2.96 -0.43 -0.35
06年前3季 0.02 5.76 0.28% 211598.78 838.36 0.40% 2.96 -0.03 -0.11
06年中期 0.02 5.76 0.25% 158805.06 757.83 0.48% 2.96 -0.03 0.02
06年第1季 0.00 5.75 0.08% 60144.07 228.13 0.38% 2.96 -0.04 -0.02
05年年度 -0.05 5.74 -0.87% 323231.20 -2595.23 -0.80% 2.96 -0.05 0.27
05年前3季 0.01 5.81 0.22% 250687.26 662.86 0.26% 2.96 0.02 0.06
05年中期 0.01 5.81 0.19% 187924.89 581.34 0.31% 2.96 0.02 -0.01
05年第1季 -- -- -- 77334.99 687.75 0.89% 2.96 0.03 -0.09
04年年报 -- -- -- 323355.12 795.73 0.25% 2.96 0.01 0.34
04年前3季 -- -- -- 274767.35 3061.51 1.11% 2.96 0.07 0.11
04年中期 -- -- -- 188861.20 2713.76 1.44% 2.96 0.11 0.06
04年第1季 0.02 5.86 0.32% 68499.51 964.25 1.41% 2.96 0.07 0.00
03年年报 -- -- -- 321660.58 6149.04 1.91% 2.96 0.05 -0.05
03年前3季 -- -- -- 245112.49 5407.74 2.21% 2.96 0.10 -0.28
03年中期 0.09 5.81 1.59% 151110.73 4787.62 3.17% 2.96 0.09 0.00
03年第1季 -- -- -- 64553.22 1606.03 2.49% 2.96 0.03 -0.64
02年年度 0.23 5.72 4.05% 174089.09 12039.98 6.92% 2.96 0.00 -0.42
昔日空调霸主,今日沦落为*ST,惊异公司领导的开拓精神,感叹周线与月线的大底!感谢春兰那么高的净资产带给我无尽的遐想!在冬至即将来临之际,我想我已看到含苞的春兰盛开于冰雪融化之时!