股票吧首页
|
论坛
|
博客
|
全球股市行情
|
新闻中心
|
下载中心
|
即时新闻
|
股票学院
|
股票书籍
|
股票视频
|
网址大全
|
帮助
»
您尚未
登录
注册
|
标签
|
搜索
|
社区服务
|
银行
|
朋友圈
|
道具中心
|
博客
|
娱乐场
|
节日红包
|
订阅本帖更新
社区服务
勋章中心
风格切换
wind
wind5
股票吧论坛
»
〖你问我答互助区〗
»
000652(泰达股份)的分析和后期走势!!!
新 帖
本页主题:
000652(泰达股份)的分析和后期走势!!!
打印
|
加为IE收藏
|
复制链接
|
收藏主题
|
上一主题
|
下一主题
wh888
报告区版主 新星
职务:
版主
军衔:
元帅
精华:
70
发帖:
8324
威望:
7236 点
股币:
48135 元
支持度:
10 点
好评分:
1379 分
在线时间:1987(小时)
注册时间:2007-10-03
最后登录:2008-11-18
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
000652(泰达股份)的分析和后期走势!!!
管理提醒:
本帖被 波波2333 执行锁定操作(2008-09-15)
'000652' 泰达股份 日线
日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量 成交额 成交笔数 指导线 界 合力线 保守线
2007/07/26 32.00 34.59 31.60 33.90 257024.00 852669632 23047 30.488 28.972 31.902 31.902
2007/07/27 33.50 34.49 32.88 33.28 191013.00 641698304 15617 30.996 29.112 32.99 32.99
2007/07/30 33.28 33.85 32.75 33.17 231817.00 769897920 19376 31.366 29.326 33.764 33.764
2007/07/31 33.10 33.79 32.10 32.90 190747.00 624823552 18014 31.605 29.536 34.022 34.022
2007/08/01 33.60 34.00 31.68 31.90 238727.00 785093504 22485 31.628 29.767 33.74 34.022
2007/08/02 32.00 32.66 31.06 32.50 214555.00 686057856 18456 31.7 30.093 33.431 34.022
2007/08/03 32.88 33.50 31.88 33.45 270686.00 881106176 21571 31.924 30.367 33.338 34.022
2007/08/06 33.70 34.10 32.38 32.60 250564.00 828467712 22742 32.019 30.513 33.021 34.022
2007/08/07 32.59 33.55 30.70 32.45 355177.00 1125580800 33738 32.052 30.732 32.677 34.022
2007/08/08 31.70 32.43 30.50 30.97 228107.00 710281088 22967 31.845 30.831 31.818 34.022
2007/08/09 31.00 31.68 30.50 30.88 201400.00 622388288 18972 31.615 30.914 31.423 34.022
2007/08/10 30.80 30.84 28.36 28.63 344849.00 1005570112 38644 31.084 30.9 30.291 34.022
2007/08/13 28.45 29.88 27.20 28.84 238196.00 680152960 25050 30.619 30.929 29.463 34.022
2007/08/14 28.88 30.45 28.80 29.80 242314.00 717367488 21736 30.404 31.026 29.149 34.022
2007/08/15 29.89 29.89 27.70 28.26 256823.00 730670400 27575 30.047 30.993 28.273 34.022
2007/08/16 27.90 28.85 27.65 28.00 184635.00 519333440 17274 29.682 30.885 27.625 34.022
2007/08/17 28.06 28.51 27.70 28.13 121740.00 342286240 12962 29.398 30.784 27.457 34.022
2007/08/20 28.80 29.71 28.38 29.70 290292.00 840359744 24181 29.421 30.725 27.952 34.022
2007/08/21 30.20 31.80 29.72 29.98 311198.00 954309632 30948 29.546 30.691 28.671 34.022
2007/08/22 29.20 29.58 28.80 29.17 293060.00 855022464 27248 29.54 30.654 28.95 34.022
2007/08/23 29.32 29.50 28.50 28.77 213037.00 615763136 23694 29.44 30.65 29.171 34.022
2007/08/24 28.91 30.50 28.55 30.14 370104.00 1104033408 36117 29.544 30.693 29.53 33.74
2007/08/27 30.42 31.70 29.48 29.58 275030.00 842787072 28122 29.587 30.728 29.655 33.431
2007/08/28 29.05 29.89 28.68 28.78 214461.00 621149568 23356 29.483 30.716 29.656 33.338
2007/08/29 28.57 28.57 27.50 27.51 238124.00 662645376 30043 29.169 30.6 28.965 33.021
2007/08/30 27.61 28.47 27.61 27.92 139160.00 389417088 14253 28.928 30.474 28.405 32.677
2007/08/31 28.65 28.72 27.62 27.76 132346.00 370700000 15747 28.722 30.332 27.82 31.818
2007/09/03 27.81 29.00 27.50 28.50 241608.00 681224448 26787 28.672 30.132 27.825 31.423
2007/09/04 28.53 28.60 27.61 27.72 127071.00 354435616 16018 28.543 29.926 27.682 30.291
2007/09/05 27.72 28.10 26.70 26.93 188224.00 511632864 25295 28.295 29.695 27.227 29.656
2007/09/06 27.00 27.48 26.70 26.86 170688.00 460677568 19937 28.052 29.471 26.791 29.656
2007/09/07 26.76 28.50 26.76 27.77 268892.00 750146432 29276 27.991 29.319 27.047 29.656
2007/09/10 27.78 28.49 26.94 28.02 155581.00 436845696 16121 28.016 29.153 27.406 29.656
2007/09/11 28.05 28.28 25.83 26.00 143727.00 391458304 18160 27.74 28.877 26.993 29.656
2007/09/12 25.95 26.68 24.10 25.24 170914.00 432842240 21054 27.329 28.604 26.215 29.656
2007/09/13 25.40 25.65 24.70 24.93 140092.00 349539424 15333 26.912 28.326 25.536 29.656
2007/09/14 25.03 25.81 24.80 25.33 143549.00 363295392 15464 26.628 28.117 25.125 29.656
2007/09/17 25.10 26.75 24.71 26.25 199840.00 509353056 24407 26.561 27.945 25.313 29.656
2007/09/18 26.39 27.28 25.57 26.49 169902.00 449484992 18069 26.585 27.866 25.552 29.656
2007/09/19 26.66 26.80 25.80 26.00 99129.00 258240976 10516 26.542 27.761 25.529 29.656
2007/09/20 25.60 26.38 25.60 25.66 95127.00 245896672 10354 26.434 27.607 25.426 29.656
2007/09/21 25.67 26.30 24.52 26.20 138271.00 349746816 14772 26.41 27.531 25.757 28.965
2007/09/24 26.58 26.98 25.90 26.58 153442.00 407583776 16055 26.462 27.479 26.355 28.405
2007/09/25 26.70 28.50 26.55 28.04 225923.00 630140864 27173 26.741 27.475 27.132 27.825
2007/09/26 28.04 28.98 27.00 27.45 174531.00 494588864 20570 26.925 27.392 27.441 27.825
2007/09/27 27.40 28.20 27.25 27.35 89996.00 248664160 9906 27.036 27.294 27.534 27.682
2007/09/28 27.66 28.90 27.64 28.55 196178.00 554297600 20653 27.293 27.271 27.989 27.989
公司旗下渤海证券和北国投的投资收益对公司的利润贡献已超过8成,07-09 年盈利预测0.33、0.46和0.58元。目前已有金融股权价值29.31元;假定以定向增发方式注入金融资产,如将渤海证券和北方国际信托全部注入则股价42.89元,如将全部金融资产注入则股价50.6元。考虑未来增持金融股权和资源整合可能.
泰达股份仍有金融股权注入预期。公司正在逐渐向金融控股转型,未来有可能成为滨海新区整合金融资源的上市平台。公司曾于2007年5月31日上报证监会定向增发方案,但未获通过。申银万国预计事隔6个月之后,泰达股份仍有可能再次上报定向增发方案,以收购实际控制人泰达控股和大股东泰达集团的金融股权。
泰达股份以1.18元/股价格收购天津投资集团公司等8家企业持有的北方信托10.39%股权,加上之前持有的股份,共持有15.83%股权,成为其第一大股东。报告称此次收购是“为进一步拓展公司金融主业,改善产业结构和收入结构。”这是暴风雨来临前的前奏!!!
本帖最近评分记录:
好评分:+1(650508) 优秀文章
威望:+8(瑜亮) 优秀文章
本文地址:
http://bbs.gupiao8.com/read.php?tid=748557
复制宣传
在股市上获利是我们共同的心愿!
顶端
Posted: 2007-10-04 13:15 |
[楼 主]
梦中的欢笑
军衔:
大校
精华:
0
发帖:
589
威望:
849 点
股币:
4016 元
支持度:
7 点
好评分:
0 分
在线时间:943(小时)
注册时间:2005-08-05
最后登录:2008-11-18
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
谢谢提供!!!!!!!!!!!!
顶端
Posted: 2007-10-07 13:03 |
1 楼
周鼎
军衔:
六级士官
精华:
0
发帖:
124
威望:
90 点
股币:
291 元
支持度:
1 点
好评分:
1 分
在线时间:107(小时)
注册时间:2007-08-25
最后登录:2007-12-04
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
留意32元时的压力
顶端
Posted: 2007-10-07 20:27 |
2 楼
wh888
报告区版主 新星
职务:
版主
军衔:
元帅
精华:
70
发帖:
8324
威望:
7236 点
股币:
48135 元
支持度:
10 点
好评分:
1379 分
在线时间:1987(小时)
注册时间:2007-10-03
最后登录:2008-11-18
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
000652今天盘中洗盘结束
在股市上获利是我们共同的心愿!
顶端
Posted: 2007-10-08 14:21 |
3 楼
oscarhu
军衔:
上尉
精华:
0
发帖:
152
威望:
644 点
股币:
3773 元
支持度:
8 点
好评分:
0 分
在线时间:37(小时)
注册时间:2006-05-15
最后登录:2008-08-26
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
在6元左右进过,在14.5上下跑了,结果……把我悔的。后来在28-29做了把短线,我感觉,如没有实质性的利好,支持业绩增长,它的股价就到头了
顶端
Posted: 2007-10-08 23:32 |
4 楼
帖子浏览记录
版块浏览记录
快速跳至
>> 股票交流
|- 〖股票实战交流区〗
|- 〖你问我答互助区〗
|- 〖黑马荐股交流区〗
|- 〖选手实习、提高区〗
|- 〖技术分析交流区〗
|- 〖地区股友交流区〗
>> 股票资料
|- 〖珍贵资料、报告区〗
|- 〖机构股评、传真区〗
|- 〖股票软件、公式区〗
|- 〖股票视频、书籍区〗
>> 休闲娱乐
|- 〖灌水专区〗
|- 〖休闲娱乐〗
|- 〖唯美贴图〗
|- 〖音乐专区〗
|- 〖电脑技术〗
>> 其它交流
|- 〖新手学习区〗
|- 〖我与股票吧〗
>> 站务管理
|- 〖站务公告区〗
|- 〖版主会议厅〗
股票吧论坛
»
〖你问我答互助区〗
快速搜索
本论坛所有文章观点仅代表发帖者个人意见,不代表股票吧观点!
股票吧文字广告及图片广告方的言论行为,均不代表股票吧观点!
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
Total 0.841002(s) query 4, Time now is:11-19 16:08, Gzip enabled
粤ICP备05036799号
Powered by
PHPWind
v6.3.2
Certificate
Code © 2003-08
PHPWind.com
Corporation