本页主题: 沪深市2007年三季报业绩预告一览表 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

金章渔
个股区版主
在线天王奖 财富勋章
级别: 版主


精华: 20
发帖: 5465
威望: 432 点
股币: 250 元
支持度: 38 点
好评分: 566 分
在线时间:2435(小时)
注册时间:2005-10-24
最后登录:2008-09-05

 沪深市2007年三季报业绩预告一览表

管理提醒:
本帖被 狙击人生 执行提前操作(2007-08-30)
07年      2007年三季
代 码  股票简称    中报    每股        净利润    2007年三季业绩预告

                            每股收  收益      (万元)    (与去年同期比较)

                            益(元)  (元)

000065 北方国际 -0.04  0.08  1338.00  预计下降50-100%

000159 国际实业 0.07    0.01  268.19    预计大幅增长。

000428 华天酒店 0.32    0.21  3554.55  预计上升幅度在200%以上

000572 海马股份 0.54    0.28  6056.95  预计上升500%-550%,每股收益同比上涨150%-200%。

000584 舒卡股份 0.34    0.01  384.48    预计增长3800%-4200%。

000589 黔轮胎A 0.20    0.20  5053.11  预计无大幅变动

000667 名流置业 0.25    0.28  7593.54  预计增长50%-100%。

000678 襄阳轴承 0.06    0.04  1222.16  预计大幅增长50%-100%

000687 保定天鹅 0.09    -0.01  -317.35  预计扭亏为盈

000776 S延边路  0.05    0.06  1154.69  预计将保持基本稳定。

000807 云铝股份 0.30    0.26  13971.61  预计增长150%—200%。

000980 金马股份 0.08    0.06  908.89    预计将有较大幅度增长。

002038 双鹭药业 0.45    0.42  3468.00  预计增长幅度范围在120%-180%之间。

002093 国脉科技 0.40    0.38  1926.38  预计增长50%-80%

600059 古越龙山 0.20    0.05  1181.92  预计增长200%以上。

600064 南京高科 0.28    0.11  3660.25  预计增长150%以上

600112 长征电器 0.06    0.05  1086.29  预计增长100%—150%

600281 太化股份 0.08    0.06  2134.09  预计增幅50%以上。

600689 上海三毛 -0.19  -0.16  -3298.83  预测扭亏为盈。

600750 江中药业 0.38    0.36  5228.85  预计增长50%以上。
本帖最近评分记录:
  • 威望:+2(再涨俺就踏空啦) 谢谢分享
  • 威望:+2(kssss)
  • 威望:+2(redsky110) 谢谢提供!
  • 威望:+5(狙击人生) 好资料!


  • 本文地址: http://bbs.gupiao8.com/read.php?tid=661420 复制宣传

    菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。     ★          ★          ★          ★
    顶端 Posted: 2007-08-27 22:21 | [楼 主]
    狙击人生
    实战、报告区版主
    热情勋章 优秀斑竹奖 宣传大使奖 财富勋章 在线天王奖
    级别: 版主


    精华: 104
    发帖: 6645
    威望: 16300 点
    股币: 77447 元
    支持度: 1138 点
    好评分: 3177 分
    在线时间:3974(小时)
    注册时间:2006-04-30
    最后登录:2008-09-05

     

    这个是好资料哈,虽然现在少了点,但业绩持续增长将是今后的主题!
    本帖最近评分记录:
  • 威望:+8(乐意商联)
  • 我们每个人的成功都会是艰辛的蜕变过程,你只有坚持!但在这个过程当中,你可以选择快乐地.艺术地活着!
    顶端 Posted: 2007-08-27 22:24 | 1 楼
    割草机
    级别: 共和国元帅


    精华: 125
    发帖: 5886
    威望: 11348 点
    股币: 2126 元
    支持度: 82 点
    好评分: 1163 分
    在线时间:1767(小时)
    注册时间:2007-03-17
    最后登录:2008-09-05

     

    好资料,谢谢提供

    顶端 Posted: 2007-08-27 22:26 | 2 楼
    redsky110
    级别: 少将


    精华: 1
    发帖: 2711
    威望: 2311 点
    股币: 419 元
    支持度: 2 点
    好评分: 45 分
    在线时间:991(小时)
    注册时间:2007-06-02
    最后登录:2008-08-29

     

    谢谢分享!!!
    路漫漫其修远兮~~~
    顶端 Posted: 2007-08-27 22:34 | 3 楼
    金章渔
    个股区版主
    在线天王奖 财富勋章
    级别: 版主


    精华: 20
    发帖: 5465
    威望: 432 点
    股币: 250 元
    支持度: 38 点
    好评分: 566 分
    在线时间:2435(小时)
    注册时间:2005-10-24
    最后登录:2008-09-05

     

                      07年  2006年三季
    代 码  股票简称  中报  每股  净利润    2007年三季业绩预告
                    每股收  收益  (万元)    (与去年同期比较)
                    益(元)  (元)
    000004 ST国农  -0.04  -0.06  -474.77  预计亏损
    000007 ST达声  -0.11  -0.13  -2457.86  预计亏损。
    000011 S深物业A -0.03  -0.07  -3763.49  预计亏损2500-3000万元左右。
    000018 ST中冠A -0.20  -0.12  -2112.89  预测亏损,亏损金额约为6400-6900万元。
    000021 长城开发 0.53    0.29  25482.84  预计增长100%-150%
    000026 S飞亚达A 0.11    0.08  2053.19  预计增长50%-100%。
    000030 S*ST盛润 -0.06  0.06  1869.50  预计亏损2400万元左右。
    000033 新都酒店 -0.01  0.00  140.33    预计亏损680万元左右。
    000040 深鸿基  0.21    0.02  902.86    预计2007年三季度净利润约为9000-11500万元。
    000049 德赛电池 0.01    0.11  1507.65  预计保持盈利,但累计净利润减少50%-100%。
    000056 深国商  -0.03  -0.05  -1204.80  预计亏损为900-1000万元.
    000058 *ST赛格  -0.13  0.00  55.11    预计亏损
    000059 辽通化工 0.25    0.11  7255.32  预计实现净利润约19000万元,同比上升160%。
    000065 北方国际 -0.04  0.08  1338.00  预计下降50-100%
    000068 S三星    -0.21  0.01  795.17    预计亏损2.15亿元。
    000100 *STTCL  0.02    -0.27  -70654.15 预计将实现赢利。
    000150 S*ST光电 -0.02  0.03  972.33    公司无法预计2007年三季度的盈利情况。
    000156 *ST嘉瑞  -0.22  0.16  1509.50  预测07年1至9月的净利润可能为负值。
    000159 国际实业 0.07    0.01  268.19    预计大幅增长。
    000401 冀东水泥 0.15    0.15  14910.99  预计增长50%-100%
    000402 金融街  0.40    0.15  14787.72  预计上升100%―150%。
    000403 S*ST生化 -0.20  -0.23  -4912.87  预计累计亏损为6000万元左右。
    000404 华意压缩 -0.02  -0.06  -1463.54  预计亏损1400万元左右。
    000413 *ST宝石A 0.004    -0.20  -7609.18  预计扭亏为盈。
    000421 南京中北 0.28    0.11  3505.51  预计增长180%-200%。
    000422 湖北宜化 0.32    0.26  14065.64  预计增长80%-100%。
    000428 华天酒店 0.32    0.21  3554.55  预计上升幅度在200%以上
    000488 晨鸣纸业 0.26    0.33  45377.44  预计增长50%左右。
    000498 *ST丹化  -0.16  -0.06  -2147.36  预计预亏8000万元左右公告
    000503 海虹控股 0.01    0.06  4390.22  预计下降50%以上。
    000505 珠江控股 -0.01  0.05  2029.22  预计亏损
    000507 粤富华  0.33    0.07  2547.98  预计增长350-400%
    000513 丽珠集团 0.76    0.28  8521.33  预计有大幅度增长。
    000514 渝开发  0.11    0.04  659.68    预计每股收益约0.15—0.16元左右,增幅将达300%—320%左右。
    000516 开元控股 0.22    0.20  2926.24  预计增长50%-100%.
    000518 四环生物 -0.02  0.00  217.91    预计亏损
    000519 银河动力 0.02    0.14  2733.98  预计净利润为100-700万元,下降幅度在75%-95%之间
    000522 白云山A 0.13    0.07  3128.23  预计预增200%-250%
    000526 旭飞投资 -0.03  0.08  741.39    预计预亏450万元左右
    000529 S*ST美雅 -0.09  -0.26  -10219.07 因债务重组存在不确定性,无法对业绩进行预测
    000531 穗恒运A -0.17  0.43  11424.04  预计亏损,净利润约为-1500万元,下降约30%。
    000532 力合股份 0.10    0.05  1612.30  预计增长100%以上。
    000533 万家乐  0.09    0.04  2498.41  预计增长100%-150%。
    000534 汕电力A -0.31  0.09  2314.27  预计上升50%以上
    000536 SST闽东  0.21    0.04  464.30    预计有大幅度上升。
    000537 广宇发展 -0.03  -0.07  -3626.21  预计累计净利润可能为正值
    000540 世纪中天 0.11    0.04  1359.03  预计增长幅度为300%以上
    000543 皖能电力 0.13    0.07  5098.21  预计增长120%以上
    000544 中原环保 0.12    0.03  689.58    预计增长400%以上。
    000547 闽福发A 0.07    0.02  584.36    预计增长200%-250%。
    000548 湖南投资 0.37    0.05  2681.07  预计增长500%以上
    000555 *ST太光  -0.04  -0.65  -5931.44  预计亏损。
    000557 ST银广夏 -0.01  -0.06  -3524.80  预计亏损。
    000560 昆百大A  0.09    0.06  868.88    预计增长50%以上
    000569 *ST长钢  0.01    -0.01  -747.38  预计扭亏为盈。
    000571 新大洲A 0.02    -0.01  -607.93  预计累计净利润为2000万元左右。
    000572 海马股份 0.54    0.28  6056.95  预计上升500%-550%,每股收益同比上涨150%-200%。
    000576 广东甘化 -0.02  0.01  250.02    预计亏损。
    000578 S*ST数码 -0.16  -0.23  -4656.92  预计亏损
    000584 舒卡股份 0.34    0.01  384.48    预计增长3800%-4200%。
    000586 汇源通信 -0.11  -0.01  -275.79  预计继续亏损。
    000587 S*ST光明 -0.12  -0.13  -2332.46  预计累计净利润为-4,500万元。
    000589 黔轮胎A 0.20    0.20  5053.11  预计无大幅变动
    000592 S*ST昌源 1.34    -0.05  -1575.34  预计累计净利润约3.9亿元
    000593 大通燃气 0.03    0.00  53.33    预计盈利,变化幅度尚无法确认
    000594 天津宏峰 0.16    0.02  1302.93  预计增长550-600%
    000598 蓝星清洗 0.10    0.03  805.32    预计有较大幅度增长。
    000608 阳光股份 0.18    0.13  3876.40  预计增长100-150%
    000612 焦作万方 0.78    0.41  19458.44  预计增长150%-200%左右
    000613 ST东海A  -0.01  -0.03  -1205.06  预计盈利金额约为1.57亿元,2007年7-9月盈利金额约为1.6亿元
    000623 吉林敖东 1.71    0.70  20049.26  预计上升500%-600%
    000628 高新发展 -0.09  0.01  220.86    预计亏损。
    000632 三木集团 0.09    0.03  1313.20  预计增长250%-300%。
    000633 SST合金  -0.05  -0.03  -1115.18  预计亏损3500万元左右(其中7-9月亏损1500万元左右)
    000635 英力特  0.37    0.22  2965.19  预计大幅增加。
    000636 风华高科 0.13    0.05  3405.71  预计增长达到150%-200%。
    000637 S茂实华  0.18    0.11  5047.11  预计增长50%以上
    000638 S*ST中辽 0.00    -0.04  -626.43  目前尚无法预计2007年1-9月的累计净利润盈亏情况。
    000651 格力电器 0.60    0.62  49740.82  预计增长50%以上。
    000655 金岭矿业 0.26    0.07  1839.99  预计出现大幅度提高。
    000657 中钨高新 -0.10  -0.07  -1141.02  预计预亏
    000661 长春高新 0.01    -0.18  -2409.55  公司预计盈利300万元以上
    000663 永安林业 0.02    -0.04  -722.53  预计将实现500-1000万元、每股收益在0.0247-0.0493元的盈利。
    000667 名流置业 0.25    0.28  7593.54  预计增长50%-100%。
    000670 S*ST天发 -0.20  -0.25  -6909.65  预计亏损,预计亏损金额在8000万元左右。
    000671 阳光发展 -0.08  0.12  1093.29  预计业绩累计亏损。
    000678 襄阳轴承 0.06    0.04  1222.16  预计大幅增长50%-100%
    000680 山推股份 0.36    0.32  18560.05  预计增长50%-100%
    000681 ST远东  -0.07  -0.06  -1266.78  预计亏损
    000687 保定天鹅 0.09    -0.01  -317.35  预计扭亏为盈
    000691 ST寰岛  0.12    -0.04  -1142.31  预计盈利
    000692 *ST惠天  -0.01  -0.10  -2731.51  预计亏损1000万元左右。
    000693 S*ST聚友 -0.30  -0.49  -9533.55  预计亏损9,000-8,500万元之间
    000695 滨海能源 -0.03  0.08  1717.45  2007年1-9月生产及经营业绩仍存在不确定性
    000697 咸阳偏转 -0.10  0.37  6936.88  预计亏损
    000703 世纪光华 -0.10  0.01  124.09    预计亏损900万元左右
    000707 双环科技 0.08    -0.12  -5462.82  预计累计赢利在5500万元左右
    000711 天伦置业 0.15    0.02  223.59    预计大幅上升600%左右
    000712 锦龙股份 0.26    0.01  184.55    预测增长1700%以上。
    000719 S*ST鑫安 -0.19  -0.43  -5536.98  预计亏损。
    000720 鲁能泰山 -0.01  0.02  2149.93  预计亏损
    000722 金果实业 -0.18  -0.15  -4053.95  预计亏损7,700万元
    000723 S天宇    0.18    0.13  1797.37  预计增长130%-180%
    000725 *ST东方A 0.03    -0.57 -162686.79 预计有大幅度改善并盈利
    000728 S*ST化二 -0.49  -0.63  -21752.01 预计净利润将亏损24,000万元左右。
    000735 *ST罗牛  0.08    0.01  530.31    预计增长1350%-1450%。
    000736 S*ST重实 -0.01  -0.25  -1652.10  如果不能合并财务报表或未完成重大资产重组,则预计仍亏损
    000750 S*ST集琦 -0.13  -0.19  -4092.64  预计亏损约4500万元。
    000757 *ST方向  -0.06  -0.48  -11796.85 预计亏损1500元左右;7至9月减少亏损210万元左右。
    000758 中色股份 0.29    0.26  14945.27  预计增长50%-100%
    000776 S延边路  0.05    0.06  1154.69  预计将保持基本稳定。
    000777 中核科技 1.07    0.06  1008.16  预计上升幅度在1700%以上
    000780 ST平能  0.23    -0.39  -24153.37 预计扭亏。
    000783 S*ST石炼 0.01    -1.36  -156593.80预计亏损。
    000787 *ST创智  -0.004  -0.79  -19697.03 预计继续亏损,亏损金额约为200万元左右
    000789 江西水泥 0.03    0.01  505.33    预计大幅增长,可实现的净利润1800万元左右。
    000793 华闻传媒 0.04    0.04  4794.00  预计增长50%~100%。
    000795 太原刚玉 0.03    -0.27  -7590.74  预计2007年7-9月盈利200-300万元;1-9月盈利900-1000万元。
    000799 S*ST酒鬼 0.01    -0.36  -11045.24 预计赢利。
    000803 金宇车城 -0.04  -0.02  -241.56  预计亏损将减少,亏损幅度为200—500万元。
    000807 云铝股份 0.30    0.26  13971.61  预计增长150%—200%。
    000812 陕西金叶 0.13    -0.01  -162.82  预计净利润为4600万元左右
    000813 天山纺织 0.02    0.02  829.80    预计盈利。
    000816 江淮动力 0.10    0.05  2646.84  预计增长150%-200%左右
    000820 金城股份 0.45    0.05  995.53    预计净利润大约为13000万元左右,同比增长1200%。
    000825 太钢不锈 0.79    0.52  137434.65 预计增长150%以上
    000829 天音控股 0.17    0.31  7891.87  预计增长50%-100%。
    000835 四川圣达 0.35    0.09  980.08    预计净利润将达到5700万元,增长481.58%
    000863 *ST商务  -0.17  -0.46  -6294.76  预计亏损5000万元左右。
    000880 ST巨力  0.13    -0.13  -3686.45  预计大幅增长
    000881 大连国际 0.26    0.13  3967.94  预计上升幅度在100%-150%之间。
    000885 ST同力  0.11    -0.05  -876.98  预测将实现扭亏。
    000887 ST中鼎  0.13    -0.07  -1962.51  预计盈利,较上年同期实现扭亏。
    000892 S*ST星美 -0.08  -0.34  -13975.90 预计亏损
    000899 赣能股份 0.02    0.09  4959.86  预计亏损。
    000900 现代投资 0.59    0.56  22193.15  预计上升50%-100%。
    000901 航天科技 -0.08  -0.08  -1819.00  公司目前处于结构调整时期,由于上半年亏损金额较大,预计净利润将继续出现亏损。
    000906 S南建材  -0.08  -0.24  -5624.38  预计仍然亏损,亏损额为3,000万元左右。
    000910 大亚科技 0.17    0.18  8405.08  预计增加50%-100%之间;2007年7-9月实现净利润同比将增加50%以内。
    000918 S*ST亚华 0.00    -0.04  -1059.05  预计亏损
    000919 金陵药业 0.31    0.24  11868.03  预计增长50%-100%。
    000920 *ST汇通  0.02    -0.15  -6146.83  预计实现盈利。
    000921 ST科龙  0.12    -0.05  -4756.71  预计盈利。
    000922 *ST阿继  -0.07  -0.14  -4182.38  预计亏损1100万元左右。
    000923 S宣工    0.03    -0.03  -507.31  预计保持盈利
    000925 S*ST海纳 0.10    0.17  1544.02  在不考虑公司债务重组因素的情况下,预计有所下降。
    000930 丰原生化 -0.32  0.10  9406.94  预计亏损。
    000931 中关村  -0.07  -0.08  -5349.18  预计仍将亏损,亏损额预计为7,000万元~8,000万元。
    000933 神火股份 0.67    0.60  30004.86  预计增长50%以上。
    000939 凯迪电力 0.96    0.28  7776.08  预计增长286%以上。
    000949 新乡化纤 0.33    0.09  4178.69  预计上升350-450%。
    000951 中国重汽 1.05    0.55  17608.00  预计大幅增长150%-200%
    000952 广济药业 0.11    0.04  997.97    预计增长850%至950%;预计净利润9309.72万元至10289.69万元。
    000957 中通客车 0.03    0.02  552.46    预测增长100%以上。
    000958 东方热电 -0.05  -0.09  -2548.56  预计亏损。
    000960 锡业股份 0.48    0.21  11042.85  预计同向大幅上升,增长250%-300%。
    000965 S*ST天保 0.06    -0.05  -1193.99  预计盈利约1740万元,第三季度约盈利200万元。
    000967 *ST上风  0.15    0.05  648.38    预计增长300%以上。
    000971 湖北迈亚 -0.13  0.03  609.27    预计亏损。
    000979 ST科苑  -0.96  -0.39  -4781.93  预测亏损金额将继续加大,亏损金额将在2亿元左右。
    000980 金马股份 0.08    0.06  908.89    预计将有较大幅度增长。
    000981 SST兰光  -0.10  -0.09  -1436.48  预测亏损约2700万元,同比净利润亏损减少12.90%。
    000982 S*ST雪绒 -0.10  -0.23  -3352.09  预计亏损1500-1600万元
    000989 九芝堂  0.19    0.10  2513.47  预测上升100%-150%。
    000995 皇台酒业 -0.06  0.02  287.20    预计亏损900-1200万元
    001696 宗申动力 0.51    0.39  8258.02  预计增长50%以上。
    001896 豫能控股 -0.08  -0.06  -2471.20  预计亏损
    002001 新和成  0.02    0.11  3841.01  预计下降60%-90%。
    002002 江苏琼花 0.01    0.11  989.26    预计下降60%-90%。
    002003 伟星股份 0.28    0.57  5098.50  预计增长30%-50%。
    002005 德豪润达 -0.18  0.05  814.74    预计增长幅度在50%-80%之间。
    002006 精工科技 0.06    0.10  943.15    预计下降幅度小于30%
    002009 天奇股份 0.14    0.24  2201.89  预计增长幅度小于30%。
    002011 盾安环境 0.16    0.08  599.55    预计增长150-200%
    002012 凯恩股份 -0.01  0.04  695.40    预计亏损。
    002013 中航精机 0.18    0.18  1093.34  预计增长幅度小于50%
    002015 霞客环保 0.16    0.20  1976.66  预计增长幅度小于50%
    002017 东信和平 0.13    0.14  1657.45  预计增长40%-70%以上
    002018 华星化工 0.20    0.32  2465.99  预计增长60%-80%
    002019 鑫富药业 0.92    0.12  842.03    预增1750-1950%
    002020 京新药业 0.02    0.13  1300.46  预计下降50%以上。
    002022 科华生物 0.25    0.41  5767.76  预计增长30%-50%
    002023 海特高新 0.18    0.21  2519.95  预计增长不超过30%
    002025 航天电器 0.29    0.64  9191.95  预计下降幅度小于30%。
    002028 思源电气 0.48    0.66  7046.80  预计增长50%-80%。
    002029 七匹狼  0.18    0.27  2942.52  预计增长30%-50%
    002030 达安基因 0.11    0.15  1931.85  预计增长幅度小于30%
    002031 巨轮股份 0.25    0.27  4909.64  预计增长幅度在30%-50%之间
    002032 苏泊尔  0.39    0.34  6019.38  预计增长50%以上
    002033 丽江旅游 0.29    0.40  3978.28  预计增长0%-30%。
    002036 宜科科技 0.11    0.17  1926.81  预计下降幅度小于30%
    002037 久联发展 0.14    0.23  2530.58  预计增长幅度小于30%
    002038 双鹭药业 0.45    0.42  3468.00  预计增长幅度范围在120%-180%之间。
    002039 黔源电力 -0.17  -0.28  -3929.78  预计盈利600万元以上。
    002040 南京港  0.06    0.11  2806.81  预计下降30%-50%
    002041 登海种业 0.05    0.03  609.58    预计亏损500-1000万元。
    002042 飞亚股份 -0.14  -0.08  -818.95  预计亏损2200-2600万元。
    002043 兔宝宝  0.15    0.19  2299.32  预计增长幅度小于30%。
    002044 江苏三友 0.05    0.17  2090.36  预计增减幅度小于30%
    002045 广州国光 0.10    0.30  4741.28  预计增长幅度小于30%
    002046 轴研科技 0.18    0.31  2449.15  预计增长幅度小于30%
    002047 成霖股份 0.10    0.15  3362.57  预计增减变动幅度小于30%。
    002048 宁波华翔 0.21    0.36  8029.24  预计增长30%—50%。
    002049 晶源电子 0.17    0.30  2257.57  预计增减变动幅度小于30%
    002051 中工国际 0.43    0.34  6410.09  预计增长30%以上
    002052 同洲电子 0.22    0.32  2759.48  预增120%-160%。
    002053 云南盐化 0.33    0.38  7067.43  预计增长幅度小于30%。
    002054 德美化工 0.24    0.31  4103.74  预计增长30%-50%。
    002055 得润电子 0.17    0.35  2140.63  预计增长幅度小于30%。
    002057 中钢天源 0.04    0.21  1497.89  预计下降50%-65%。
    002061 江山化工 0.23    0.38  5374.76  预计增减变动幅度小于30%。
    002062 宏润建设 0.24    0.47  5163.42  预计增长幅度小于30%
    002063 远光软件 0.14    0.15  1683.34  预计增长30%-50%。
    002065 东华合创 0.32    0.62  5341.92  预计增长幅度小于30%
    002066 瑞泰科技 0.14    0.21  1233.79  预计增长30%-50%。
    002067 景兴纸业 0.14    0.19  4382.02  预计增长30%-60%
    002068 黑猫股份 0.32    0.38  3399.24  预计增长30%左右。
    002069 獐 子 岛 0.6    -      -        预计2007年1-9月同比增长不超过10%。
    002071 江苏宏宝 0.06    0.16  1972.24  预计下降30%-50%
    002072 德棉股份 0.08    0.13  2094.98  预计增减变动幅度小于30%
    002073 青岛软控 0.29    0.84  4479.84  预计增长幅度小于30%。
    002074 东源电器 0.18    0.27  1840.28  预计增长30%-60%
    002075 高新张铜 0.08    0.34  3711.84  预计增长幅度小于30%。
    002076 雪莱特  0.14    0.43  3258.68  预计增长幅度小于30%.
    002077 大港股份 0.13    0.33  3925.28  预计增减变动幅度小于30%
    002078 太阳纸业 0.43    0.97  19546.92  预计增长率将不超过30%。
    002079 苏州固锝 0.12    0.28  2755.78  预计增减变动幅度小于30%
    002080 中材科技 0.20    0.33  3655.67  预计增长幅度小于30%
    002081 金 螳 螂 0.34    0.64  4511.71  预计增长幅度小于30%.
    002082 栋梁新材 0.21    0.42  2241.27  预计增长70%-100%。
    002084 海鸥卫浴 0.33    0.75  9863.07  预计增减变动幅度小于30%。
    002085 万丰奥威 0.08    0.28  5101.89  预计下降幅度小于30%。
    002086 东方海洋 0.14    0.35  1814.66  预计增长幅度小于30%
    002087 新野纺织 0.12    0.27  4238.54  预计增长幅度小于30%
    002088 鲁阳股份 0.40    0.53  4081.93  预计变动幅度为70%-100%。
    002089 新海宜  0.10    0.27  1421.22  预计增长幅度小于30%。
    002091 江苏国泰 0.22    0.58  5757.90  预计增减变动幅度小于30%
    002092 中泰化学 0.39    0.68  9266.66  预计增长40%-70%
    002093 国脉科技 0.40    0.38  1926.38  预计增长50%-80%
    002094 青岛金王 0.11    0.37  2736.51  预计增减变动幅度小于30%
    002095 网盛科技 0.32    0.44  1972.98  预计增长30%-50%。
    002096 南岭民爆 0.31    0.44  1941.53  预计增长20%-50%.
    002097 山河智能 0.45    0.61  6083.05  预计增长超过50%
    002099 海翔药业 0.14    0.53  4205.20  预计增减变动幅度小于30%。
    002100 天康生物 0.21    0.63  3007.04  预计增长幅度小于30%。
    002102 冠福家用 0.20    0.29  2427.88  预计增长幅度小于50%,现净利润1000—1400万元。
    002103 广博股份 0.16    0.35  4955.28  预计增减变动幅度小于30%。
    002105 信隆实业 0.04    0.11  2120.97  预计下降幅度小于30%
    002106 莱宝高科 0.41    1.01  14821.62  预计增减变动幅度小于30%。
    002107 沃华医药 0.25    0.36  1877.65  预计增长幅度小于30%
    002108 沧州明珠 0.13    0.36  1827.96  预计下降幅度小于30%
    002109 兴化股份 0.28    0.59  7067.51  预计变动幅度小于30%。
    002110 三钢闽光 0.40    0.65  28098.19  预计期增减变动幅度小于30%
    002111 威海广泰 0.26    0.39  2474.12  预计增减变动幅度在30%-50%之间
    002112 三变科技 0.18    -      -        预计增长幅度小于30%
    002113 天润发展 0.18    0.35  1811.61  预计增长20-30%,净利润2,200万元
    002114 罗平锌电 0.47    -      -        预计增长50%-60%。
    002115 三维通信 0.24    0.35  2097.73  预计增长幅度小于30%
    002121 科陆电子 0.19    -      -        预计增长50%-70%。
    002122 天马股份 0.93    -      -        预计增长30%-45%
    002123 荣信股份 0.52    0.69  3290.52  预计增长50%-80%。
    002124 天邦股份 0.06    0.39  1964.60  预计增长30%-60%
    002130 沃尔核材 0.48    0.62  2495.30  预计增长30%-60%
    002131 利欧股份 0.36    -      -        预计增长30%以下
    200041 *ST本实  -0.01  -0.02  -102.01  预计亏损,亏损额约100-110万元。
    200160 帝贤B  -0.44  0.03  2262.89  预计有较大幅度的亏损
    200512 *ST灿坤B 0.04    -0.22  -23966.62 预计盈利约6,000-7,000万左右
    200992 ST中鲁B  0.13    -0.09  -2262.29  预计将实现盈利
    600005 武钢股份 0.44    0.33  261552.06 预计增长50%以上
    600026 中海发展 0.67    0.61  201411.34 预计增长50%以上。
    600031 三一重工 0.86    0.86  41429.42  预计增长100%以上
    600048 保利地产 0.25    0.55  30509.84  预计增长比例约为50%-100%
    600051 宁波联合 0.01    0.52  15685.08  预计下降50%以上
    600052 *ST广厦  0.12    -0.48  -23007.48 预计大幅增长,将实现盈利
    600053 中江地产 0.29    -0.12  -1990.89  预测累计净利润为正值。
    600059 古越龙山 0.20    0.05  1181.92  预计增长200%以上。
    600064 南京高科 0.28    0.11  3660.25  预计增长150%以上
    600074 中达股份 -0.09  0.06  3798.80  预计亏损
    600076 ST华光  -0.16  -0.14  -4942.97  预计亏损。
    600080 *ST金花  -0.12  -0.12  -3779.99  如西安亿鑫100%的股权出让完成,公司07年3季度将盈利,否则仍将亏损。
    600083 *ST博信  0.18    -0.25  -5694.74  预计扭亏为盈(扣除非经常性损益后的净利润仍将亏损)
    600084 *ST新天  -0.21  -0.35  -16659.82 预计亏损。
    600089 特变电工 0.48    0.36  15244.62  预测增长50%以上
    600094 *ST华源  -0.71  -0.604  -29716.3  预计亏损
    600101 *ST明星  0.02    0.20  5441.37  预计较大幅度下降
    600109 成都建投 1.63    -0.23  -1664.51  预计大幅增加
    600111 稀土高科 0.20    0.09  3516.92  预计增幅较大。
    600112 长征电器 0.06    0.05  1086.29  预计增长100%—150%
    600114 东睦股份 0.05    0.02  477.79    预计有较大幅度的增长。
    600125 铁龙物流 0.12    0.21  12698.07  预计有较大幅度的增长。
    600128 弘业股份 0.09    0.06  1264.62  预计增长50%以上。
    600130 波导股份 -0.31  0.02  1761.67  预计亏损
    600137 *ST浪莎  5.16    -0.12  -736.23  预计扭亏为盈。
    600146 大元股份 -0.04  0.02  310.27    预计亏损。
    600150 中国船舶 0.76    0.55  14465.97  预计较大幅度增长.
    600157 S鲁润    0.01    0.06  1033.20  预计下滑50%以上
    600166 福田汽车 0.29    -0.03  -2082.64  预计扭亏为盈,并且业绩大幅增长
    600177 雅戈尔  0.58    0.29  52041.98  预计增长170%以上
    600180 九发股份 -0.53  0.18  4417.25  预计亏损。
    600182 S佳通    0.10    -0.05  -1664.49  预计不会发生亏损。
    600185 海星科技 -0.09  0.03  675.18    预计亏损。
    600191 华资实业 -0.09  0.07  2141.01  预计继续亏损
    600193 创兴科技 0.52    0.02  363.79    预计实现盈利,累计的净利润为3,637,907.06元。
    600206 有研硅股 0.22    0.08  1107.39  预计增长300%-400%。
    600207 *ST安彩  -0.16  -0.58  -25400.25 预计仍然亏损。
    600210 紫江企业 0.15    0.06  9028.55  预计增长100%以上。
    600211 S藏药业  -0.38  0.03  319.89    预计将继续亏损。
    600216 浙江医药 0.01    0.14  6298.61  预计下降50%以上
    600223 *ST万杰  -0.16  -0.38  -20632.49 预计亏损。
    600233 大杨创世 0.29    0.21  3380.39  预计大幅度上涨。
    600246 万通先锋 0.25    -0.10  -950.39  预计盈利
    600249 两面针  1.09    0.10  1442.99  预计大幅增长。
    600265 景谷林业 -0.09  0.01  110.95    预计大幅度亏损
    600278 东方创业 0.15    0.13  4098.42  预计增长50%左右
    600281 太化股份 0.08    0.06  2134.09  预计增幅50%以上。
    600282 南钢股份 0.51    0.28  25913.76  预计大幅度增长。
    600313 SST中农  -0.09  0.00  46.43    预计亏损
    600318 巢东股份 -0.00  -0.05  -1029.47  预计盈利。
    600336 澳柯玛  -0.07  -0.37  -12567.70 预计亏损
    600338 ST珠峰  -0.27  -0.17  -2631.61  预测亏损。
    600372 昌河股份 -0.26  -0.36  -14800.56 预计亏损
    600376 天鸿宝业 -0.03  -0.15  -3813.47  预计亏损
    600380 健康元  0.41    0.17  10246.78  预计有较大幅度的上升
    600385 *ST金泰  -0.06  -0.09  -1389.86  预计亏损
    600386 *ST北巴  0.08    -0.87  -35250.02 预计盈利
    600396 金山股份 0.26    0.08  2217.07  预计大幅度增长
    600393 东华实业 0.11    -0.19  -5587.17  预计扭亏并有所上升。
