本页主题: 主力重点抛售的股票名单 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

火舞艳阳
级别: 上将


精华: 0
发帖: 1287
威望: 6208 点
股币: 9 元
支持度: 7 点
好评分: 122 分
在线时间:109(小时)
注册时间:2008-04-22
最后登录:2008-09-05

 主力重点抛售的股票名单

中盈投顾 发表于:2008-7-5 8:54:46 
机构减仓股票排行榜
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位减少 现价
1 600664 S哈药 72650.06 615.28 -88.90% 0.00
2 600038 哈飞股份 14373.92 2150.16 -72.55% 14.80
3 002032 苏 泊 尔 3518.56 700.37 -57.94% 13.85
4 002132 恒星科技 1276.10 343.76 -22.74% 6.64
5 600283 钱江水利 3583.38 735.70 -18.04% 7.67
6 000657 *ST 中钨 2987.82 629.99 -16.37% 5.39
7 600791 京能置业 2011.47 238.85 -14.42% 0.00
8 600053 中江地产 1614.64 436.63 -14.16% 7.50
9 600379 宝光股份 1291.19 305.01 -13.95% 4.95
10 600991 长丰汽车 3328.52 879.77 -13.71% 5.93
11 600459 贵研铂业 781.65 88.87 -13.60% 16.68
12 000617 石油济柴 3226.98 1891.86 -12.38% 0.00
13 600258 首旅股份 3121.78 1861.69 -12.14% 20.53
14 600495 晋西车轴 1657.31 921.18 -12.04% 0.00
15 600834 申通地铁 2924.28 569.98 -11.86% 6.96
16 002094 青岛金王 1146.43 562.35 -11.58% 6.37
17 600496 长江精工 2418.99 539.00 -11.42% 5.11
18 600060 海信电器 3791.72 1161.20 -10.32% 6.68
19 000666 经纬纺机 4697.87 2399.72 -10.11% 4.48
20 600273 华芳纺织 1830.20 435.73 -10.05% 0.00
21 000935 *ST 双马 3032.95 1720.98 -9.67% 7.56
22 002021 中捷股份 4752.80 3331.08 -9.49% 5.20
23 002098 浔兴股份 1057.58 513.95 -9.37% 8.41
24 002074 东源电器 606.60 162.53 -9.14% 7.20
25 000039 中集集团 17194.20 8707.41 -9.10% 10.84
26 000815 美利纸业 1746.91 738.28 -9.00% 8.73
27 600720 祁连山 6251.81 3216.89 -8.96% 5.29
28 600863 内蒙华电 9381.18 4316.88 -8.84% 4.27
29 000852 江钻股份 2221.62 1348.73 -8.72% 8.40
30 000567 海德股份 1773.05 806.66 -8.72% 4.50
31 600305 恒顺醋业 1325.19 786.64 -8.64% 8.84
32 600467 好当家 7032.34 4088.97 -8.52% 8.24
33 000602 金马集团 2111.65 1244.12 -7.98% 0.00
34 600189 吉林森工 2749.67 1309.27 -7.85% 7.86
35 600710 常林股份 1923.34 273.33 -7.75% 4.75
36 000965 天保基建 586.72 1.00 -7.61% 9.40
37 002138 顺络电子 338.59 165.31 -7.22% 14.11
38 600284 浦东建设 1351.09 212.45 -7.16% 11.34
39 002155 辰州矿业 959.34 265.27 -7.08% 13.40
40 600665 天地源 10329.82 8123.25 -7.05% 4.89
41 600590 泰豪科技 1616.12 683.75 -6.73% 5.99
42 600597 光明乳业 4984.02 2914.95 -6.70% 6.78
43 600329 *ST中新 859.32 297.38 -6.39% 10.97
44 000042 深 长 城 1126.66 286.15 -6.37% 9.25
45 600606 金丰投资 1380.17 49.44 -6.15% 6.70
46 600787 中储股份 6511.11 4407.29 -6.09% 5.49
47 600192 长城电工 2093.32 1221.86 -6.02% 7.92
48 000796 宝商集团 2235.18 1025.19 -5.95% 5.15
49 600215 长春经开 1748.82 99.35 -5.90% 0.00
50 002076 雪 莱 特 711.02 356.62 -5.81% 6.75

本帖最近评分记录:
  • 威望:+4(大大成)


  • 本文地址: http://bbs.gupiao8.com/read.php?tid=1291026 复制宣传

    迟早1w点
    顶端 Posted: 2008-07-06 23:42 | [楼 主]
    牛牛369
    在线天王奖
    级别: 外交贵宾


    精华: 0
    发帖: 5271
    威望: 259 点
    股币: 342 元
    支持度: 148 点
    好评分: 40 分
    在线时间:3676(小时)
    注册时间:2007-02-13
    最后登录:2008-09-07

     

    主力重点抛售的股票名单
    股道至简:量、价、时、空===人===执行力、辨证法、相对论、心理学、概率论及独立的思想性。

    顶端 Posted: 2008-07-06 23:43 | 1 楼
    帖子浏览记录 版块浏览记录
    股票吧论坛 » 〖股票实战交流区〗

    快速搜索



    本论坛所有文章观点仅代表发帖者个人意见,不代表股票吧观点!
    股票吧文字广告及图片广告方的言论行为,均不代表股票吧观点!
    拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
    Total 0.118164(s) query 4, Time now is:09-08 05:39, Gzip enabled 粤ICP备05036799号
    Powered by PHPWind v6.3.2 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation