股票吧首页
|
论坛
|
博客
|
全球股市行情
|
新闻中心
|
下载中心
|
即时新闻
|
股票学院
|
股票书籍
|
股票视频
|
网址大全
|
帮助
»
您尚未
登录
注册
|
标签
|
搜索
|
社区服务
|
银行
|
朋友圈
|
道具中心
|
博客
|
娱乐场
|
节日红包
|
订阅本帖更新
社区服务
勋章中心
风格切换
wind
wind5
股票吧论坛
»
〖地区股友交流区〗
»
寻找防御个股 规避投资风险(附股)
新 帖
本页主题:
寻找防御个股 规避投资风险(附股)
打印
|
加为IE收藏
|
复制链接
|
收藏主题
|
上一主题
|
下一主题
永远中国人
山西分区版主
军衔:
共和国元帅
精华:
18
发帖:
5607
威望:
24460 点
股币:
5440 元
支持度:
0 点
好评分:
269 分
在线时间:1004(小时)
注册时间:2007-07-31
最后登录:2008-07-22
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
寻找防御个股 规避投资风险(附股)
寻找防御个股 规避投资风险(附股)
进入七月份下旬,上证指数开始了快速的上涨,市场估值不断被推高,上市公司整体市盈率呈现出加速上升的态势。截至9月6日,市场整体加权平均市盈率为42.76倍,较2006年8月底的21.26倍上升了94%。 沪深300指数样本9月6日的加权平均市盈率为37.62倍,较上半年末上升了28%,上升幅度高于市场整体水平2个百分点。目前,仅有石化和钢铁两个行业的市盈率在30倍以内,公路、金融、汽车及配件和贸易四个行业的市盈率低于市场整体水平,其他行业均高于43倍。
我们选取“简单市盈率小于40倍,市净率小于4倍,07中报每股收益大于0.15元,上半年营业收入和净利润均实现增长,并剔除掉ST公司”为口径,筛选出了一些相对具有防御性的个股,结合公司上半年盈利状况及市场表现来分析,供投资者参考。
各行业市盈率状况(全部公司,简单市盈率)
天相行业名称 股票个数 市盈率(全部样本) [倍] 市盈率(剔除亏损)[倍]
B02 石化 4 22.40 22.40
B03 钢铁 47 24.22 24.19
F03 公路 17 30.47 30.47
J 金融 22 35.84 35.72
A02 汽车及配件 63 42.24 40.86
C05 贸易 22 42.60 36.76
总计 1503 42.76 40.81
B06 造纸包装 34 43.25 35.95
F04 铁路运输 3 43.70 43.70
E02 煤炭 23 45.70 45.70
G01 电力 55 46.39 44.03
F06 城市交通与仓储 11 48.56 48.56
B04 有色 38 49.84 49.41
C01 机械 121 53.51 51.79
A09 日用品 10 55.74 55.74
C04 电气设备 36 58.31 56.39
E01 石油 8 59.16 48.74
F01 航运业 26 59.57 58.00
H 医药 115 60.02 52.59
B01 化工 108 60.67 52.75
C03 建筑业 31 63.89 60.30
D02 计算机硬件 23 67.31 51.76
A03 家电 50 71.98 46.77
A04 纺织服装 67 72.06 45.84
A01 商业 54 72.62 69.36
D03 元器件 49 72.73 63.25
D01 软件及服务 32 75.49 62.76
A07 食品 46 77.06 68.96
G02 供水供气 13 78.38 78.38
A05 酒店旅游 23 87.47 74.27
K 综合 46 88.65 78.33
I01 房地产开发 88 89.49 81.88
F02 民航业 11 91.17 85.26
C02 建材 60 92.61 67.67
I02 园区土地开发 16 92.91 79.18
D04 通信 45 120.06 79.86
B05 化纤 25 148.08 68.54
A06 传媒 13 148.46 116.40
A08 农业 48 194.82 78.31
相对具有防御性个股一览
代码 名称 收盘价(9月6日)[元] 市盈率(倍) 市净率(倍) 每股收益(07中报)[元] 营业收入 净利润增 涨幅(0101- 涨幅(0720- 行业
增长率 长率(07中报) 0906)[%] 0906)[%]
(07中报)[%] [%]
002060 粤 水 电 11.60 32.59 2.92 0.18 28.17 11.74 73.98 23.27 建筑业
002109 兴化股份 18.95 35.30 3.99 0.28 1.00 0.13 78.10 9.73 化工
600323 南海发展 15.71 35.13 3.91 0.22 11.67 4.49 87.62 23.70 供水供气
600529 山东药玻 15.27 36.60 3.14 0.22 20.13 11.23 93.88 15.51 医药
600491 龙元建设 13.47 29.62 3.98 0.23 5.40 11.20 94.04 21.24 建筑业
600302 标准股份 12.38 28.04 3.73 0.22 6.81 17.13 95.49 24.17 机械
600577 精达股份 13.39 36.65 3.46 0.18 38.39 20.39 97.78 23.64 机械
600303 曙光股份 15.85 25.69 3.07 0.31 3.60 18.26 101.65 29.07 汽车及配件
600260 凯乐科技 14.16 29.29 3.15 0.24 1.74 6.32 102.87 33.33 化工
600001 邯郸钢铁 8.89 24.98 2.16 0.18 8.20 16.75 106.74 47.67 钢铁
600317 营口港 18.90 32.19 3.49 0.34 20.74 15.29 117.24 37.55 航运业
000589 黔轮胎A 10.48 26.57 2.30 0.20 18.95 37.30 126.35 38.08 汽车及配件
600377 宁沪高速 11.68 37.49 3.96 0.16 37.37 43.01 130.56 48.04 公路
600020 中原高速 9.29 24.27 3.43 0.22 9.51 20.83 131.34 35.23 公路
600269 赣粤高速 19.40 21.35 3.95 0.45 43.80 94.32 131.93 42.75 公路
600827 友谊股份 19.40 28.13 3.20 0.35 6.43 130.25 146.37 25.24 商业
600329 中新药业 12.93 39.51 3.51 0.16 4.13 41.33 148.65 28.02 医药
600227 赤天化 23.50 21.72 3.22 0.54 13.98 0.33 152.10 40.30 化工
600540 新赛股份 12.05 39.06 3.69 0.15 51.77 92.50 157.22 46.06 农业
600987 航民股份 9.20 28.43 2.89 0.16 27.87 67.02 162.14 26.72 纺织服装
000066 长城电脑 14.26 36.09 3.74 0.20 23.73 69.59 162.80 33.47 计算机硬件
000488 晨鸣纸业 13.75 30.16 2.88 0.26 11.69 31.17 165.63 61.96 造纸包装
600558 大西洋 17.94 25.14 3.54 0.36 25.90 103.65 168.62 26.43 机械
000900 现代投资 26.89 22.91 3.66 0.59 25.87 66.09 176.02 58.92 公路
600808 马钢股份 12.23 36.35 3.74 0.17 25.71 1.97 177.09 80.38 钢铁
600098 广州控股 15.76 23.81 3.94 0.33 10.74 107.45 178.17 28.76 电力
002110 三钢闽光 16.40 21.06 3.65 0.40 8.63 14.98 180.48 19.71 钢铁
600231 凌钢股份 14.26 19.00 2.74 0.38 3.87 27.99 186.33 52.84 钢铁
000919 金陵药业 13.50 21.92 3.99 0.31 10.90 62.48 195.76 33.53 医药
000761 本钢板材 15.69 27.19 3.04 0.29 67.38 200.27 198.50 50.00 钢铁
600152 维科精华 10.79 17.99 3.88 0.30 1.97 279.42 198.98 30.79 纺织服装
000932 华菱管线 12.59 21.48 2.65 0.30 25.61 114.26 200.83 36.85 钢铁
600126 杭钢股份 12.37 21.44 2.40 0.29 14.52 74.49 210.17 62.55 钢铁
600170 上海建工 16.78 33.13 3.47 0.25 19.79 9.95 225.39 33.07 建筑业
600581 八一钢铁 15.40 33.74 3.65 0.23 56.97 117.14 254.55 119.37 钢铁
000420 吉林化纤 9.78 23.71 3.01 0.21 53.31 871.30 289.64 25.87 化纤
000717 韶钢松山 14.23 20.71 3.33 0.34 6.96 65.18 297.75 101.56 钢铁
600307 酒钢宏兴 18.58 25.33 3.80 0.37 46.74 46.94 317.81 108.06 钢铁
600569 安阳钢铁 12.65 29.62 3.77 0.21 33.02 97.44 358.82 51.32 钢铁
600102 莱钢股份 20.92 19.19 3.42 0.55 19.50 70.99 365.79 43.29 钢铁
600249 两面针 58.48 26.80 3.27 1.09 10.62 801.36 497.96 56.66 日用品
全部公司(1503家)简单市盈率
样本 07年9月6日 2007中期 07年6月19日 07年5月29日 2006年底 2005年底 2004年底
全部样本 42.76 33.98 37.85 38.39 30.38 22.76 23.82
剔除亏损 40.81 31.80 35.34 35.67 26.56 16.02 18.93
全部公司(1503家)滚动市盈率
样本 07年9月6日 2007中期 07年6月19日 07年5月29日 2006年底 2005年底 2004年底
全部样本 52.69 38.68 43.1 43.72 30.38 22.76 23.82
剔除亏损 47.77 34.83 38.69 39.05 26.56 16.02 18.93
解释两种市盈率的计算方法:1.简单市盈率:净利润=最近一期财务报告净利润×(一季报为4、中报为2、三季报为4/3、年报为1)
2.滚动市盈率:净利润=最近连续四个季度的净利润总和
数据来源:天相投顾
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
本帖最近评分记录:
威望:+8(水手796)
本文地址:
http://bbs.gupiao8.com/read.php?tid=698161
复制宣传
顶端
Posted: 2007-09-11 07:52 |
[楼 主]
水手796
技术区版主 荣誉公民
职务:
版主
军衔:
共和国元帅
精华:
67
发帖:
6731
威望:
14187 点
股币:
10362 元
支持度:
3 点
好评分:
1151 分
在线时间:2285(小时)
注册时间:2006-04-20
最后登录:2008-12-05
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
谢谢提供。
股市:人家上一万点,我们为什么不能?!
顶端
Posted: 2007-09-11 08:00 |
1 楼
sf540
新星 地区明星
职务:
外交贵宾
军衔:
共和国元帅
精华:
153
发帖:
10603
威望:
14331 点
股币:
1057 元
支持度:
733 点
好评分:
1719 分
在线时间:968(小时)
注册时间:2007-05-18
最后登录:2008-12-05
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
据此入市,风险自担
http://bbs.btwuji.com //?a=sf540
http://bbs.gupiao8.com/?u=16517359
顶端
Posted: 2007-09-11 08:13 |
2 楼
帖子浏览记录
版块浏览记录
快速跳至
>> 股票交流
|- 〖股票实战交流区〗
|- 〖你问我答互助区〗
|- 〖黑马荐股交流区〗
|- 〖选手实习、提高区〗
|- 〖技术分析交流区〗
|- 〖地区股友交流区〗
>> 股票资料
|- 〖珍贵资料、报告区〗
|- 〖机构股评、传真区〗
|- 〖股票软件、公式区〗
|- 〖股票视频、书籍区〗
>> 休闲娱乐
|- 〖灌水专区〗
|- 〖休闲娱乐〗
|- 〖唯美贴图〗
|- 〖音乐专区〗
|- 〖电脑技术〗
>> 其它交流
|- 〖新手学习区〗
|- 〖我与股票吧〗
>> 站务管理
|- 〖站务公告区〗
|- 〖版主会议厅〗
股票吧论坛
»
〖地区股友交流区〗
快速搜索
本论坛所有文章观点仅代表发帖者个人意见,不代表股票吧观点!
股票吧文字广告及图片广告方的言论行为,均不代表股票吧观点!
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
Total 0.087955(s) query 4, Time now is:12-05 09:38, Gzip enabled
粤ICP备05036799号
Powered by
PHPWind
v6.3.2
Certificate
Code © 2003-08
PHPWind.com
Corporation