股票吧首页
|
论坛
|
博客
|
全球股市行情
|
新闻中心
|
下载中心
|
即时新闻
|
股票学院
|
股票书籍
|
股票视频
|
网址大全
|
帮助
»
您尚未
登录
注册
|
标签
|
搜索
|
社区服务
|
银行
|
朋友圈
|
道具中心
|
博客
|
娱乐场
|
节日红包
|
订阅本帖更新
社区服务
勋章中心
风格切换
wind
wind5
股票吧论坛
»
〖地区股友交流区〗
»
去年四季度以来股价被腰斩个股一览
新 帖
本页主题:
去年四季度以来股价被腰斩个股一览
打印
|
加为IE收藏
|
复制链接
|
收藏主题
|
上一主题
|
下一主题
百科全书
原版主 新星
职务:
荣誉贵宾
军衔:
共和国元帅
精华:
48
发帖:
14856
威望:
25087 点
股币:
371 元
支持度:
0 点
好评分:
1474 分
在线时间:2342(小时)
注册时间:2007-07-10
最后登录:2008-11-28
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
去年四季度以来股价被腰斩个股一览
代码 名称 去年四季度以来最高价(元)[后复权] 昨收盘价(元) 腰斩幅度(%) 去年四季度以来区间最高价日[后复权] 市盈率(倍) 市净率(倍)
000952 广济药业 104.56 32.02 -69.37 2007-10-11 26.26 6.50
002118 紫鑫药业 57.26 18.39 -67.89 2008-2-19 46.21 6.83
002092 中泰化学 46.39 14.95 -67.78 2008-2-18 36.43 3.38
600072 中船股份 201.33 66.52 -66.96 2007-10-12 76.50 5.75
000617 石油济柴 246.79 82.83 -66.44 2007-10-17 47.28 7.72
000657 中钨高新 104.82 35.41 -66.21 2007-11-2 -53.62 5.20
600961 株冶集团 63.17 21.61 -65.80 2007-10-15 23.65 3.70
000838 国兴地产 108.77 37.99 -65.07 2007-10-19 3670.55 21.37
900947 振华B股 30.43 11.04 -63.72 2007-10-12 15.11 4.47
000686 东北证券 376.92 136.82 -63.70 2007-10-16 14.18 7.39
601600 中国铝业 60.90 22.38 -63.25 2007-10-15 29.36 5.18
600685 广船国际 149.43 55.10 -63.13 2007-10-15 20.67 8.82
600591 上海航空 44.98 16.65 -62.97 2007-10-17 -116.56 4.59
000751 锌业股份 93.22 34.90 -62.57 2007-11-8 52.98 3.57
000878 云南铜业 270.23 101.37 -62.49 2007-10-8 31.22 6.62
600963 岳阳纸业 91.36 34.32 -62.43 2007-10-10 81.22 2.53
601318 中国平安 150.03 56.69 -62.21 2007-10-24 26.61 4.01
600173 卧龙地产 26.05 9.86 -62.14 2007-10-8 24.73 6.88
600528 中铁二局 92.26 34.97 -62.10 2007-10-17 34.74 3.66
200770 武锅B 13.93 5.38 -61.37 2007-10-8 -26.57 2.27
000718 苏宁环球 83.31 32.46 -61.04 2007-10-10 45.01 12.26
000807 云铝股份 161.43 62.93 -61.02 2007-10-15 27.35 6.24
600109 国金证券 164.37 64.80 -60.58 2007-10-16 35.66 13.37
000024 招商地产 337.93 133.35 -60.54 2007-11-1 29.62 4.34
002160 常铝股份 39.15 15.72 -59.85 2007-10-15 51.33 4.22
600549 厦门钨业 232.31 93.85 -59.60 2007-10-15 44.94 5.01
000728 国元证券 64.72 26.15 -59.60 2007-10-31 13.46 5.94
000543 皖能电力 56.18 22.88 -59.28 2007-10-16 43.50 2.67
600307 酒钢宏兴 71.57 29.15 -59.27 2007-10-12 19.49 2.95
601919 中国远洋 68.40 28.44 -58.42 2007-10-25 143.56 8.80
000625 长安汽车 72.93 30.35 -58.38 2007-10-8 29.85 2.65
600711 ST雄震 67.43 28.15 -58.25 2007-10-17 36.44 76.21
601168 西部矿业 65.50 27.36 -58.23 2007-10-15 38.42 6.74
600675 中华企业 485.63 204.18 -57.96 2007-10-8 21.21 4.43
000630 铜陵有色 190.97 80.53 -57.83 2007-10-19 25.31 4.11
601628 中国人寿 76.24 32.22 -57.74 2007-10-31 27.56 5.38
000537 广宇发展 117.48 49.76 -57.65 2007-10-8 295.83 8.18
000762 西藏矿业 118.75 50.36 -57.59 2007-10-15 69.53 6.67
600104 上海汽车 149.33 63.36 -57.57 2007-10-15 17.66 2.58
600150 中国船舶 446.40 190.52 -57.32 2007-10-11 29.08 9.06
代码 名称 去年四季度以来最高价(元)[后复权] 昨收盘价(元) 腰斩幅度(%) 去年四季度以来区间最高价日[后复权] 市盈率(倍) 市净率(倍)
600219 南山铝业 87.06 37.58 -56.84 2007-10-15 20.06 2.99
000783 长江证券 75.10 32.58 -56.62 2007-12-27 -54.45 -27.19
600459 贵研铂业 105.78 45.94 -56.57 2007-10-15 34.61 5.69
600531 豫光金铅 127.84 55.88 -56.29 2007-10-15 27.53 5.29
000962 东方钽业 91.13 40.06 -56.04 2007-10-12 85.64 4.07
000060 中金岭南 576.12 253.60 -55.98 2007-10-15 17.87 6.30
000652 泰达股份 553.80 244.08 -55.93 2007-10-10 117.40 8.58
600029 南方航空 29.40 12.98 -55.85 2008-1-2 19.51 4.66
600383 金地集团 186.59 82.43 -55.82 2007-11-1 28.23 3.23
600881 亚泰集团 849.22 376.28 -55.69 2007-10-15 27.47 5.64
600831 广电网络 98.38 43.69 -55.59 2007-10-8 154.25 3.62
002175 广陆数测 53.00 23.56 -55.55 2007-10-12 61.26 5.30
600320 振华港机 265.01 118.04 -55.46 2007-10-12 23.35 6.91
000623 吉林敖东 873.63 389.19 -55.45 2007-10-19 10.66 6.51
000562 宏源证券 209.89 93.62 -55.40 2007-10-31 13.19 6.36
002097 山河智能 140.01 62.79 -55.15 2007-10-17 57.81 13.71
600595 中孚实业 168.70 75.89 -55.02 2007-10-15 23.33 5.77
200024 招商局B 117.61 52.91 -55.01 2007-11-1 13.93 2.04
601099 太平洋 49.00 22.10 -54.90 2007-12-28 65.10 19.89
600688 S上石化 29.75 13.44 -54.82 2007-10-18 33.11 3.48
601808 中海油服 54.80 24.78 -54.78 2007-10-15 49.15 6.68
002155 辰州矿业 75.50 34.20 -54.70 2007-10-15 99.74 7.60
600362 江西铜业 104.91 47.60 -54.62 2007-10-15 24.84 6.24
600028 中国石化 43.07 19.69 -54.28 2007-11-5 17.90 3.97
000027 深圳能源 169.11 77.62 -54.10 2007-10-8 33.27 5.51
900920 上柴B股 3.19 1.46 -54.07 2008-1-7 124.53 1.33
601111 中国国航 29.99 13.82 -53.94 2008-1-2 43.40 5.38
601857 中国石油 48.62 22.48 -53.76 2007-11-5 27.10 6.98
000983 西山煤电 171.84 79.55 -53.71 2007-10-17 40.36 7.93
600888 新疆众和 181.80 84.16 -53.71 2007-10-15 48.74 9.47
600811 东方集团 206.05 95.63 -53.59 2007-10-8 87.29 3.23
600052 *ST广厦 60.22 27.98 -53.55 2007-11-19 37.38 6.00
601166 兴业银行 71.13 33.16 -53.38 2007-10-29 20.46 4.44
600585 海螺水泥 115.63 53.92 -53.37 2007-10-12 35.18 7.05
600500 中化国际 159.49 74.74 -53.14 2007-10-16 30.05 6.19
600115 东方航空 29.68 13.95 -53.00 2008-1-2 36.72 12.23
000758 中色股份 338.06 159.06 -52.95 2007-10-15 49.82 11.04
600733 S前锋 107.78 50.87 -52.80 2007-10-19 453.23 16.40
002102 冠福家用 31.22 14.82 -52.53 2008-1-3 37.53 4.21
600837 海通证券 646.00 306.93 -52.49 2007-11-2 24.52 14.84
代码 名称 去年四季度以来最高价(元)[后复权] 昨收盘价(元) 腰斩幅度(%) 去年四季度以来区间最高价日[后复权] 市盈率(倍) 市净率(倍)
200625 长安B 24.97 11.87 -52.46 2007-10-8 12.89 1.14
600158 中体产业 217.50 103.45 -52.44 2008-1-2 95.44 14.20
600030 中信证券 164.81 78.48 -52.38 2007-11-5 15.02 3.61
002128 露天煤业 64.68 30.81 -52.37 2007-10-10 43.44 9.75
002171 精诚铜业 43.30 20.64 -52.33 2007-10-15 43.72 4.73
000539 粤电力A 225.98 107.72 -52.33 2007-10-8 34.29 2.76
000927 一汽夏利 27.16 12.96 -52.28 2008-1-11 102.05 4.19
002019 鑫富药业 263.33 125.79 -52.23 2007-10-10 18.39 8.05
000150 *ST宜地 37.53 17.93 -52.22 2007-11-2 42.90 6.47
900933 华新B股 9.78 4.69 -52.02 2007-10-16 22.34 3.77
000046 泛海建设 486.90 233.65 -52.01 2007-10-8 58.48 9.45
600808 马钢股份 24.10 11.57 -52.00 2007-10-8 21.22 2.07
000069 华侨城A 537.78 258.42 -51.95 2007-11-12 62.53 9.50
200539 粤电力B 46.41 22.33 -51.89 2007-10-22 13.43 1.08
000498 *ST丹化 26.80 12.92 -51.80 2007-10-8 -18.24 -100.90
600617 联华合纤 536.70 258.72 -51.79 2007-12-28 130.19 58.72
000971 湖北迈亚 27.30 13.20 -51.67 2008-1-8 -34.47 7.01
200011 深物业B 12.54 6.08 -51.56 2007-11-1 -41.24 2.82
000402 金融街 448.03 217.45 -51.47 2007-10-29 43.32 6.32
000951 中国重汽 104.96 51.01 -51.40 2007-10-15 19.05 7.06
000410 沈阳机床 76.50 37.22 -51.35 2007-10-9 57.55 5.50
200022 深赤湾B 8.79 4.28 -51.29 2007-10-9 8.54 2.43
000006 深振业A 212.73 103.64 -51.28 2007-10-8 27.91 3.54
200054 建摩B 5.99 2.93 -51.09 2007-10-8 54.46 4.06
000685 公用科技 179.86 88.43 -50.84 2007-10-22 127.77 10.24
002183 怡亚通 93.98 46.30 -50.73 2008-1-18 44.86 14.91
200160 帝贤B 7.89 3.90 -50.63 2007-10-8 -2.18 1.61
601872 招商轮船 16.58 8.19 -50.61 2007-10-15 29.37 3.12
600048 保利地产 197.11 97.65 -50.46 2007-11-1 40.13 5.01
002203 海亮股份 32.88 16.30 -50.43 2008-1-17 36.13 10.08
600791 天创置业 107.27 53.19 -50.42 2007-10-8 26.00 4.85
600804 鹏博士 140.82 69.91 -50.36 2008-1-11 80.70 7.31
002084 海鸥卫浴 30.39 15.09 -50.33 2007-10-8 27.92 3.90
600022 济南钢铁 61.56 30.58 -50.33 2007-10-16 13.25 3.30
002145 中核钛白 25.80 12.85 -50.19 2007-10-15 539.32 3.62
600840 新湖创业 186.00 92.70 -50.16 2007-10-10 17.56 6.73
000825 太钢不锈 128.13 64.03 -50.03 2007-10-16 11.83 3.48
000960 锡业股份 221.68 110.80 -50.02 2007-10-8 45.63 11.73
本帖最近评分记录:
威望:+3(西尔特)
本文地址:
http://bbs.gupiao8.com/read.php?tid=1028202
复制宣传
不管白马黑马,跑得快的就是好马!
顶端
Posted: 2008-03-20 08:53 |
[楼 主]
西尔特
军衔:
上将
精华:
2
发帖:
1442
威望:
4918 点
股币:
4174 元
支持度:
0 点
好评分:
43 分
在线时间:270(小时)
注册时间:2007-12-22
最后登录:2008-10-04
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
好资料..........
顶端
Posted: 2008-03-20 09:45 |
1 楼
zg6666
军衔:
共和国元帅
精华:
76
发帖:
57327
威望:
106531 点
股币:
141 元
支持度:
1 点
好评分:
5191 分
在线时间:2026(小时)
注册时间:2005-09-23
最后登录:2008-12-01
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。
顶端
Posted: 2008-03-20 11:30 |
2 楼
scooly
新星 终身外交贵宾
职务:
外交贵宾
军衔:
中将
精华:
0
发帖:
15399
威望:
566 点
股币:
3460 元
支持度:
2117 点
好评分:
2218 分
在线时间:2151(小时)
注册时间:2007-11-07
最后登录:2008-12-01
小
中
大
引用
推荐
编辑
只看
复制
多谢提供
看贴是学习,回贴是肯定!多谢加分!多谢!
顶端
Posted: 2008-03-20 11:37 |
3 楼
帖子浏览记录
版块浏览记录
快速跳至
>> 股票交流
|- 〖股票实战交流区〗
|- 〖你问我答互助区〗
|- 〖黑马荐股交流区〗
|- 〖选手实习、提高区〗
|- 〖技术分析交流区〗
|- 〖地区股友交流区〗
>> 股票资料
|- 〖珍贵资料、报告区〗
|- 〖机构股评、传真区〗
|- 〖股票软件、公式区〗
|- 〖股票视频、书籍区〗
>> 休闲娱乐
|- 〖灌水专区〗
|- 〖休闲娱乐〗
|- 〖唯美贴图〗
|- 〖音乐专区〗
|- 〖电脑技术〗
>> 其它交流
|- 〖新手学习区〗
|- 〖我与股票吧〗
>> 站务管理
|- 〖站务公告区〗
|- 〖版主会议厅〗
股票吧论坛
»
〖地区股友交流区〗
快速搜索
本论坛所有文章观点仅代表发帖者个人意见,不代表股票吧观点!
股票吧文字广告及图片广告方的言论行为,均不代表股票吧观点!
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
Total 0.105460(s) query 4, Time now is:12-02 04:51, Gzip enabled
粤ICP备05036799号
Powered by
PHPWind
v6.3.2
Certificate
Code © 2003-08
PHPWind.com
Corporation